距离第3454602期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3454601 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454600 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454599 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454598 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454597 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454596 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454595 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454594 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454593 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454592 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454591 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454590 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454589 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454588 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454587 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454586 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454585 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454584 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454583 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454582 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454581 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454580 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454579 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454578 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454577 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454576 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454575 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454574 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454573 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454572 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454571 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454570 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454569 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454568 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454567 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454566 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454565 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454564 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454563 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454562 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454561 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454560 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454559 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454558 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454557 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454556 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454555 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454554 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454553 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454552 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454551 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454550 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454549 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454548 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454547 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454546 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454545 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454544 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454543 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454542 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454541 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454540 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454539 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454538 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454537 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454536 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454535 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454534 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454533 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454532 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454531 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454530 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454529 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454528 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454527 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454526 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454525 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454524 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454523 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454522 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454521 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454520 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454519 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454518 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454517 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454516 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454515 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454514 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454513 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454512 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454511 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454510 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454509 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454508 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454507 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454506 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454505 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454504 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454503 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3454502 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
