距离第3449441期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449440 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449439 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449438 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449437 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449436 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449435 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449434 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449433 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449432 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449431 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449430 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449429 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449428 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449427 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449426 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449425 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449424 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449423 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449422 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449421 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449420 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449419 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449418 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449417 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449416 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449415 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449414 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449413 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449412 | 26 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449411 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449410 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449409 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449408 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449407 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449406 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449405 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449404 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449403 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449402 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449401 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449400 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449399 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449398 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449397 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449396 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449395 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449394 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449393 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449392 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449391 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449390 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449389 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449388 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449387 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449386 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449385 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449384 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449383 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449382 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449381 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449380 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449379 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449378 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449377 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449376 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449375 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449374 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449373 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449372 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449371 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449370 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449369 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449368 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449367 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449366 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449365 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449364 | 27 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449363 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449362 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449361 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449360 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449359 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449358 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449357 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449356 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449355 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449354 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449353 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449352 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449351 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449350 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449349 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449348 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449347 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449346 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449345 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449344 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449343 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449342 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3449341 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
