距离第3450649期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450648 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450647 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450646 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450645 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450644 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450643 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450642 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450641 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450640 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450639 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450638 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450637 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450636 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450635 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450634 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450633 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450632 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450631 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450630 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450629 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450628 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450627 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450626 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450625 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450624 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450623 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450622 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450621 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450620 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450619 | 26 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450618 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450617 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450616 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450615 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450614 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450613 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450612 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450611 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450610 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450609 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450608 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450607 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450606 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450605 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450604 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450603 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450602 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450601 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450600 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450599 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450598 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450597 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450596 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450595 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450594 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450593 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450592 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450591 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450590 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450589 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450588 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450587 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450586 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450585 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450584 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450583 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450582 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450581 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450580 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450579 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450578 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450577 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450576 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450575 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450574 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450573 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450572 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450571 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450570 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450569 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450568 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450567 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450566 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450565 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450564 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450563 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450562 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450561 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450560 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450559 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450558 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450557 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450556 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450555 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450554 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450553 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450552 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450551 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450550 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450549 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
