距离第3407159期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407158 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407157 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407156 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407155 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407154 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407153 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407152 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407151 | 01 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407150 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407149 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407148 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407147 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407146 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407145 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407144 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407143 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407142 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407141 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407140 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407139 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407138 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407137 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407136 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407135 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407134 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407133 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407132 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407131 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407130 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407129 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407128 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407127 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407126 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407125 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407124 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407123 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407122 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407121 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407120 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407119 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407118 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407117 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407116 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407115 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407114 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407113 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407112 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407111 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407110 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407109 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407108 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407107 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407106 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407105 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407104 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407103 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407102 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407101 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407100 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407099 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407098 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407097 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407096 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407095 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407094 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407093 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407092 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407091 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407090 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407089 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407088 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407087 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407086 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407085 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407084 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407083 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407082 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407081 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407080 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407079 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407078 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407077 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407076 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407075 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407074 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407073 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407072 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407071 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407070 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407069 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407068 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407067 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407066 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407065 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407064 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407063 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407062 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407061 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407060 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407059 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
