距离第3405546期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405545 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405544 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405543 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405542 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405541 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405540 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405539 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405538 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405537 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405536 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405535 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405534 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405533 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405524 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405523 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405522 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405521 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405520 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405519 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405518 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405517 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405516 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405515 | 00 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405514 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405513 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405512 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405511 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405510 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405509 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405508 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405507 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405506 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405505 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405504 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405503 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405502 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405501 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405500 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405499 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405498 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405497 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405496 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405495 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405494 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405493 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405492 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405491 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405490 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405489 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405488 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405487 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405486 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405485 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405484 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405483 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405482 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405481 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405480 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405479 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405478 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405477 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405476 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405475 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405474 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405473 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405472 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405471 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405470 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405469 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405468 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405467 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405466 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405465 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405464 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405463 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405462 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405461 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405460 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405459 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405458 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405457 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405456 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405455 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405454 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405453 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405452 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405451 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405450 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405449 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405448 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405447 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405446 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405445 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405444 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405443 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405442 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405441 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405440 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405439 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3405438 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
