距离第3450884期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450883 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450882 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450881 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450880 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450879 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450878 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450877 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450876 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450875 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450874 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450873 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450872 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450871 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450870 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450869 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450868 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450867 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450866 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450865 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450864 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450863 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450862 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450861 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450860 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450859 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450858 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450857 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450856 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450855 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450854 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450853 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450852 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450851 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450850 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450849 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450848 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450847 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450846 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450845 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450844 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450843 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450842 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450841 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450840 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450839 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450838 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450837 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450836 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450835 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450834 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450833 | 00 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450832 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450831 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450830 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450829 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450828 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450827 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450826 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450825 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450824 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450823 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450822 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450821 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450820 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450819 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450818 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450817 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450816 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450815 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450814 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450813 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450812 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450811 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450810 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450809 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450808 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450807 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450806 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450805 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450804 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450803 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450802 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450801 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450800 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450799 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450798 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450797 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450796 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450795 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450794 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450793 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450792 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450791 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450790 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450789 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450788 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450787 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450786 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450785 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3450784 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
