距离第3458332期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3458331 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458330 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458329 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458328 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458327 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458326 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458325 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458324 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458323 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458322 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458321 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458320 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458319 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458318 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458317 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458316 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458315 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458314 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458313 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458312 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458311 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458310 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458309 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458308 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458307 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458306 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458305 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458304 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458303 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458302 | 01 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458301 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458300 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458299 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458298 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458297 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458296 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458295 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458294 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458293 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458292 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458291 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458290 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458289 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458288 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458287 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458286 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458285 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458284 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458283 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458282 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458281 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458280 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458279 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458278 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458277 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458276 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458275 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458274 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458273 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458272 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458271 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458270 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458269 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458268 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458267 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458266 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458265 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458264 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458263 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458262 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458261 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458260 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458259 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458258 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458257 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458256 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458255 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458254 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458253 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458252 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458251 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458250 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458249 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458248 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458247 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458246 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458245 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458244 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458243 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458242 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458241 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458240 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458239 | 26 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458238 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458237 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458236 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458235 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458234 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458233 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3458232 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
