距离第3442503期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442502 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442501 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442500 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442499 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442498 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442497 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442496 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442495 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442494 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442493 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442492 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442491 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442490 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442489 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442488 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442487 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442486 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442485 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442484 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442483 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442482 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442481 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442480 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442479 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442478 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442477 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442476 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442475 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442474 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442473 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442472 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442471 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442470 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442469 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442468 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442467 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442466 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442465 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442464 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442463 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442462 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442461 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442460 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442459 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442458 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442457 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442456 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442455 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442454 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442453 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442452 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442451 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442450 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442449 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442448 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442447 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442446 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442445 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442444 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442443 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442442 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442441 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442440 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442439 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442438 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442437 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442436 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442435 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442434 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442433 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442432 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442431 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442430 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442429 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442428 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442427 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442426 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442425 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442424 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442423 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442422 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442421 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442420 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442419 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442418 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442417 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442416 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442415 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442414 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442413 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442412 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442411 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442410 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442409 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442408 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442407 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442406 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442405 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442404 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3442403 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
