距离第3455119期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455118 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455117 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455116 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455115 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455114 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455113 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455112 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455111 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455110 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455109 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455108 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455107 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455106 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455105 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455104 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455103 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455102 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455101 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455100 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455099 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455098 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455097 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455096 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455095 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455094 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455093 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455092 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455091 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455090 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455089 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455088 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455087 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455086 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455085 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455084 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455083 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455082 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455081 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455080 | 02 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455079 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455078 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455077 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455076 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455075 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455074 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455073 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455072 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455071 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455070 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455069 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455068 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455067 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455066 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455065 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455064 | 03 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455063 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455062 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455061 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455060 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455059 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455058 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455057 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455056 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455055 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455054 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455053 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455052 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455051 | 27 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455050 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455049 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455048 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455047 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455046 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455045 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455044 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455043 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455042 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455041 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455040 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455039 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455038 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455037 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455036 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455035 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455034 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455033 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455032 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455031 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455030 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455029 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455028 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455027 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455026 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455025 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455024 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455023 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455022 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455021 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455020 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3455019 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
