距离第3440792期开奖还有
| 统计:100期,期中对67期,错33期,最大连对7期,最大连错3期,胜率 67% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440792 | 大 单 | |||
| 3440791 | 2026-06-04 11:39:05 | 3 + 1 + 5 = 09 | 大 单 | |
| 3440790 | 2026-06-04 11:35:40 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 单 | |
| 3440789 | 2026-06-04 11:32:05 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 双 | |
| 3440788 | 2026-06-04 11:28:35 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 单 | |
| 3440787 | 2026-06-04 11:25:10 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 单 | |
| 3440786 | 2026-06-04 11:21:35 | 9 + 1 + 7 = 17 | 小 单 | |
| 3440785 | 2026-06-04 11:18:05 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 双 | |
| 3440784 | 2026-06-04 11:14:35 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 单 | |
| 3440783 | 2026-06-04 11:11:05 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 双 | |
| 3440782 | 2026-06-04 11:07:40 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 双 | |
| 3440781 | 2026-06-04 11:04:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 双 | |
| 3440780 | 2026-06-04 11:00:35 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 双 | |
| 3440779 | 2026-06-04 10:57:05 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 单 | |
| 3440778 | 2026-06-04 10:53:30 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | |
| 3440777 | 2026-06-04 10:50:05 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 单 | |
| 3440776 | 2026-06-04 10:46:35 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 双 | |
| 3440775 | 2026-06-04 10:43:10 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 单 | |
| 3440774 | 2026-06-04 10:39:35 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 双 | |
| 3440773 | 2026-06-04 10:36:05 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 双 | |
| 3440772 | 2026-06-04 10:32:35 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 单 | |
| 3440771 | 2026-06-04 10:29:05 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 双 | |
| 3440770 | 2026-06-04 10:25:40 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 单 | |
| 3440769 | 2026-06-04 10:22:05 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | |
| 3440768 | 2026-06-04 10:18:35 | 3 + 2 + 4 = 09 | 大 单 | |
| 3440767 | 2026-06-04 10:15:05 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 单 | |
| 3440766 | 2026-06-04 10:11:35 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 单 | |
| 3440765 | 2026-06-04 10:08:05 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 双 | |
| 3440764 | 2026-06-04 10:04:35 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 单 | |
| 3440763 | 2026-06-04 10:01:10 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 单 | |
| 3440762 | 2026-06-04 09:57:30 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 双 | |
| 3440761 | 2026-06-04 09:54:05 | 1 + 6 + 6 = 13 | 大 双 | |
| 3440760 | 2026-06-04 09:50:30 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 单 | |
| 3440759 | 2026-06-04 09:47:05 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 双 | |
| 3440758 | 2026-06-04 09:43:35 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | |
| 3440757 | 2026-06-04 09:40:05 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | |
| 3440756 | 2026-06-04 09:36:35 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 双 | |
| 3440755 | 2026-06-04 09:33:05 | 0 + 8 + 3 = 11 | 大 单 | |
| 3440754 | 2026-06-04 09:29:35 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 单 | |
| 3440753 | 2026-06-04 09:26:05 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 单 | |
| 3440752 | 2026-06-04 09:22:30 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 单 | |
| 3440751 | 2026-06-04 09:19:10 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 双 | |
| 3440750 | 2026-06-04 09:15:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 双 | |
| 3440749 | 2026-06-04 09:12:05 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 双 | |
| 3440748 | 2026-06-04 09:08:35 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 双 | |
| 3440747 | 2026-06-04 09:05:00 | 5 + 4 + 2 = 11 | 大 单 | |
| 3440746 | 2026-06-04 09:01:35 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | |
| 3440745 | 2026-06-04 08:58:05 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 单 | |
| 3440744 | 2026-06-04 08:54:35 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 单 | |
| 3440743 | 2026-06-04 08:51:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小 双 | |
| 3440742 | 2026-06-04 08:47:30 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 双 | |
| 3440741 | 2026-06-04 08:44:05 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 双 | |
| 3440740 | 2026-06-04 08:40:35 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | |
| 3440739 | 2026-06-04 08:37:10 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 单 | |
| 3440738 | 2026-06-04 08:33:35 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 双 | |
| 3440737 | 2026-06-04 08:30:05 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 双 | |
| 3440736 | 2026-06-04 08:26:35 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 双 | |
| 3440735 | 2026-06-04 08:23:05 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 单 | |
| 3440734 | 2026-06-04 08:19:35 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 双 | |
| 3440733 | 2026-06-04 08:16:05 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 单 | |
| 3440732 | 2026-06-04 08:12:40 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 双 | |
| 3440731 | 2026-06-04 08:09:05 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 单 | |
| 3440730 | 2026-06-04 08:05:40 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 双 | |
| 3440729 | 2026-06-04 08:02:05 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 单 | |
| 3440728 | 2026-06-04 07:58:30 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 双 | |
| 3440727 | 2026-06-04 07:55:10 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 双 | |
| 3440726 | 2026-06-04 07:51:35 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 单 | |
| 3440725 | 2026-06-04 07:48:05 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 双 | |
| 3440724 | 2026-06-04 07:44:35 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 双 | |
| 3440723 | 2026-06-04 07:41:05 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 双 | |
| 3440722 | 2026-06-04 07:37:35 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大 双 | |
| 3440721 | 2026-06-04 07:34:10 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 双 | |
| 3440720 | 2026-06-04 07:30:30 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 单 | |
| 3440719 | 2026-06-04 07:27:05 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 单 | |
| 3440718 | 2026-06-04 07:23:35 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 双 | |
| 3440717 | 2026-06-04 07:20:05 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | |
| 3440716 | 2026-06-04 07:16:35 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 双 | |
| 3440715 | 2026-06-04 07:13:10 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 单 | |
| 3440714 | 2026-06-04 07:09:35 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 双 | |
| 3440713 | 2026-06-04 07:06:05 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 双 | |
| 3440712 | 2026-06-04 07:02:35 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 双 | |
| 3440711 | 2026-06-04 06:59:05 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 单 | |
| 3440710 | 2026-06-04 06:55:35 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 双 | |
| 3440709 | 2026-06-04 06:52:05 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 双 | |
| 3440708 | 2026-06-04 06:48:35 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 双 | |
| 3440707 | 2026-06-04 06:45:05 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小 单 | |
| 3440706 | 2026-06-04 06:41:35 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | |
| 3440705 | 2026-06-04 06:38:05 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 双 | |
| 3440704 | 2026-06-04 06:34:35 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 双 | |
| 3440703 | 2026-06-04 06:31:10 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 单 | |
| 3440702 | 2026-06-04 06:27:40 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 双 | |
| 3440701 | 2026-06-04 06:24:05 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 单 | |
| 3440700 | 2026-06-04 06:20:35 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 双 | |
| 3440699 | 2026-06-04 06:17:05 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 单 | |
| 3440698 | 2026-06-04 06:13:35 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 双 | |
| 3440697 | 2026-06-04 06:10:00 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 双 | |
| 3440696 | 2026-06-04 06:06:35 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 单 | |
| 3440695 | 2026-06-04 06:03:05 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 双 | |
| 3440694 | 2026-06-04 05:59:35 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 双 | |
| 3440693 | 2026-06-04 05:56:05 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 单 | |
| 3440692 | 2026-06-04 05:52:35 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 双 | |
