距离第3394294期开奖还有
| 统计:100期,期中对93期,错7期,最大连对38期,最大连错1期,胜率 93% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3394294 | 杀2尾 | |||
| 3394293 | 2026-02-08 19:28:30 | 7 + 2 + 1 = 10 | 杀2尾 | |
| 3394292 | 2026-02-08 19:25:00 | 7 + 5 + 8 = 20 | 杀5尾 | |
| 3394291 | 2026-02-08 19:21:30 | 6 + 6 + 2 = 14 | 杀4尾 | |
| 3394290 | 2026-02-08 19:18:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 杀9尾 | |
| 3394289 | 2026-02-08 19:14:30 | 4 + 2 + 9 = 15 | 杀7尾 | |
| 3394288 | 2026-02-08 19:11:00 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀8尾 | |
| 3394287 | 2026-02-08 19:07:30 | 4 + 0 + 6 = 10 | 杀1尾 | |
| 3394286 | 2026-02-08 19:04:00 | 1 + 0 + 7 = 08 | 杀9尾 | |
| 3394285 | 2026-02-08 19:00:30 | 1 + 9 + 5 = 15 | 杀4尾 | |
| 3394284 | 2026-02-08 18:57:00 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀6尾 | |
| 3394283 | 2026-02-08 18:53:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 杀8尾 | |
| 3394282 | 2026-02-08 18:50:00 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀8尾 | |
| 3394281 | 2026-02-08 18:46:30 | 5 + 6 + 2 = 13 | 杀5尾 | |
| 3394280 | 2026-02-08 18:43:00 | 9 + 4 + 3 = 16 | 杀7尾 | |
| 3394279 | 2026-02-08 18:39:30 | 9 + 3 + 7 = 19 | 杀2尾 | |
| 3394278 | 2026-02-08 18:36:00 | 6 + 2 + 3 = 11 | 杀5尾 | |
| 3394277 | 2026-02-08 18:32:30 | 7 + 5 + 6 = 18 | 杀3尾 | |
| 3394276 | 2026-02-08 18:29:00 | 9 + 0 + 1 = 10 | 杀2尾 | |
| 3394275 | 2026-02-08 18:25:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 杀7尾 | |
| 3394274 | 2026-02-08 18:22:00 | 0 + 4 + 6 = 10 | 杀5尾 | |
| 3394273 | 2026-02-08 18:18:30 | 5 + 6 + 1 = 12 | 杀9尾 | |
| 3394272 | 2026-02-08 18:15:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 杀8尾 | |
| 3394271 | 2026-02-08 18:11:30 | 8 + 4 + 0 = 12 | 杀5尾 | |
| 3394270 | 2026-02-08 18:08:00 | 6 + 8 + 2 = 16 | 杀2尾 | |
| 3394269 | 2026-02-08 18:04:30 | 2 + 2 + 0 = 04 | 杀3尾 | |
| 3394268 | 2026-02-08 18:01:00 | 5 + 8 + 2 = 15 | 杀8尾 | |
| 3394267 | 2026-02-08 17:57:30 | 7 + 8 + 4 = 19 | 杀5尾 | |
| 3394266 | 2026-02-08 17:54:00 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀6尾 | |
| 3394265 | 2026-02-08 17:50:30 | 2 + 2 + 0 = 04 | 杀1尾 | |
| 3394264 | 2026-02-08 17:47:00 | 0 + 6 + 9 = 15 | 杀0尾 | |
| 3394263 | 2026-02-08 17:43:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀4尾 | |
| 3394262 | 2026-02-08 17:40:00 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀0尾 | |
| 3394261 | 2026-02-08 17:36:30 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀4尾 | |
| 3394260 | 2026-02-08 17:33:00 | 4 + 1 + 0 = 05 | 杀1尾 | |
| 3394259 | 2026-02-08 17:29:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 杀7尾 | |
| 3394258 | 2026-02-08 17:26:00 | 9 + 5 + 0 = 14 | 杀9尾 | |
| 3394257 | 2026-02-08 17:22:30 | 2 + 3 + 0 = 05 | 杀7尾 | |
| 3394256 | 2026-02-08 17:19:00 | 8 + 6 + 4 = 18 | 杀3尾 | |
| 3394255 | 2026-02-08 17:15:30 | 4 + 0 + 2 = 06 | 杀5尾 | |
| 3394254 | 2026-02-08 17:12:00 | 3 + 6 + 1 = 10 | 杀1尾 | |
| 3394253 | 2026-02-08 17:08:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀8尾 | |
| 3394252 | 2026-02-08 17:05:00 | 1 + 1 + 8 = 10 | 杀0尾 | |
| 3394251 | 2026-02-08 17:01:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 杀7尾 | |
| 3394250 | 2026-02-08 16:58:00 | 3 + 1 + 5 = 09 | 杀9尾 | |
| 3394249 | 2026-02-08 16:54:30 | 0 + 8 + 5 = 13 | 杀8尾 | |
| 3394248 | 2026-02-08 16:51:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 杀9尾 | |
| 3394247 | 2026-02-08 16:47:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 杀2尾 | |
| 3394246 | 2026-02-08 16:44:00 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀6尾 | |
| 3394245 | 2026-02-08 16:40:30 | 2 + 9 + 5 = 16 | 杀7尾 | |
| 3394244 | 2026-02-08 16:37:00 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀8尾 | |
| 3394243 | 2026-02-08 16:33:30 | 5 + 2 + 9 = 16 | 杀2尾 | |
| 3394242 | 2026-02-08 16:30:00 | 4 + 0 + 3 = 07 | 杀3尾 | |
| 3394241 | 2026-02-08 16:26:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 杀0尾 | |
| 3394240 | 2026-02-08 16:23:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 杀1尾 | |
| 3394239 | 2026-02-08 16:19:30 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀6尾 | |
| 3394238 | 2026-02-08 16:16:00 | 2 + 8 + 3 = 13 | 杀8尾 | |
| 3394237 | 2026-02-08 16:12:30 | 1 + 3 + 5 = 09 | 杀0尾 | |
| 3394236 | 2026-02-08 16:09:00 | 0 + 7 + 7 = 14 | 杀4尾 | |
| 3394235 | 2026-02-08 16:05:30 | 4 + 9 + 1 = 14 | 杀7尾 | |
| 3394234 | 2026-02-08 16:02:00 | 3 + 1 + 9 = 13 | 杀8尾 | |
| 3394233 | 2026-02-08 15:58:30 | 7 + 7 + 9 = 23 | 杀6尾 | |
| 3394232 | 2026-02-08 15:55:00 | 7 + 1 + 9 = 17 | 杀1尾 | |
| 3394231 | 2026-02-08 15:51:30 | 8 + 9 + 0 = 17 | 杀9尾 | |
| 3394230 | 2026-02-08 15:48:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 杀9尾 | |
| 3394229 | 2026-02-08 15:44:30 | 2 + 0 + 9 = 11 | 杀7尾 | |
| 3394228 | 2026-02-08 15:41:00 | 5 + 3 + 7 = 15 | 杀2尾 | |
| 3394227 | 2026-02-08 15:37:30 | 7 + 0 + 1 = 08 | 杀8尾 | |
| 3394226 | 2026-02-08 15:34:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 杀3尾 | |
| 3394225 | 2026-02-08 15:30:30 | 1 + 0 + 9 = 10 | 杀5尾 | |
| 3394224 | 2026-02-08 15:27:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 杀2尾 | |
| 3394223 | 2026-02-08 15:23:30 | 2 + 1 + 5 = 08 | 杀0尾 | |
| 3394222 | 2026-02-08 15:20:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 杀9尾 | |
| 3394221 | 2026-02-08 15:16:30 | 3 + 6 + 8 = 17 | 杀5尾 | |
| 3394220 | 2026-02-08 15:13:00 | 7 + 3 + 1 = 11 | 杀1尾 | |
| 3394219 | 2026-02-08 15:09:30 | 3 + 0 + 6 = 09 | 杀8尾 | |
| 3394218 | 2026-02-08 15:06:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 杀0尾 | |
| 3394217 | 2026-02-08 15:02:30 | 6 + 8 + 4 = 18 | 杀5尾 | |
| 3394216 | 2026-02-08 14:59:00 | 9 + 4 + 4 = 17 | 杀9尾 | |
| 3394215 | 2026-02-08 14:55:30 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀2尾 | |
| 3394214 | 2026-02-08 14:52:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 杀9尾 | |
| 3394213 | 2026-02-08 14:48:30 | 2 + 7 + 8 = 17 | 杀8尾 | |
| 3394212 | 2026-02-08 14:45:00 | 4 + 7 + 0 = 11 | 杀5尾 | |
| 3394211 | 2026-02-08 14:41:30 | 5 + 0 + 5 = 10 | 杀9尾 | |
| 3394210 | 2026-02-08 14:38:00 | 4 + 8 + 0 = 12 | 杀2尾 | |
| 3394209 | 2026-02-08 14:34:30 | 3 + 7 + 8 = 18 | 杀5尾 | |
| 3394208 | 2026-02-08 14:31:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀9尾 | |
| 3394207 | 2026-02-08 14:27:30 | 7 + 4 + 3 = 14 | 杀0尾 | |
| 3394206 | 2026-02-08 14:24:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 杀7尾 | |
| 3394205 | 2026-02-08 14:20:30 | 5 + 2 + 7 = 14 | 杀6尾 | |
| 3394204 | 2026-02-08 14:17:00 | 6 + 5 + 3 = 14 | 杀5尾 | |
| 3394203 | 2026-02-08 14:13:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 杀8尾 | |
| 3394202 | 2026-02-08 14:10:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 杀3尾 | |
| 3394201 | 2026-02-08 14:06:30 | 2 + 7 + 9 = 18 | 杀1尾 | |
| 3394200 | 2026-02-08 14:03:00 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀1尾 | |
| 3394199 | 2026-02-08 13:59:30 | 6 + 0 + 9 = 15 | 杀6尾 | |
| 3394198 | 2026-02-08 13:56:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 杀4尾 | |
| 3394197 | 2026-02-08 13:52:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 杀5尾 | |
| 3394196 | 2026-02-08 13:49:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 杀1尾 | |
| 3394195 | 2026-02-08 13:45:30 | 1 + 4 + 1 = 06 | 杀8尾 | |
| 3394194 | 2026-02-08 13:42:00 | 9 + 6 + 0 = 15 | 杀7尾 | |
