距离第3440510期开奖还有
| 统计:100期,期中对86期,错14期,最大连对22期,最大连错2期,胜率 86% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440510 | 杀4尾 | |||
| 3440509 | 2026-06-03 18:39:05 | 9 + 8 + 2 = 19 | 杀6尾 | |
| 3440508 | 2026-06-03 18:35:40 | 5 + 2 + 0 = 07 | 杀7尾 | |
| 3440507 | 2026-06-03 18:32:05 | 5 + 4 + 9 = 18 | 杀4尾 | |
| 3440506 | 2026-06-03 18:28:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 杀0尾 | |
| 3440505 | 2026-06-03 18:25:05 | 5 + 0 + 3 = 08 | 杀8尾 | |
| 3440504 | 2026-06-03 18:21:35 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀5尾 | |
| 3440503 | 2026-06-03 18:18:05 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀9尾 | |
| 3440502 | 2026-06-03 18:14:35 | 5 + 4 + 4 = 13 | 杀2尾 | |
| 3440501 | 2026-06-03 18:11:05 | 8 + 3 + 2 = 13 | 杀5尾 | |
| 3440500 | 2026-06-03 18:07:35 | 5 + 1 + 2 = 08 | 杀3尾 | |
| 3440499 | 2026-06-03 18:04:05 | 5 + 3 + 2 = 10 | 杀7尾 | |
| 3440498 | 2026-06-03 18:00:35 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀0尾 | |
| 3440497 | 2026-06-03 17:57:05 | 3 + 0 + 0 = 03 | 杀1尾 | |
| 3440496 | 2026-06-03 17:53:35 | 7 + 5 + 6 = 18 | 杀9尾 | |
| 3440495 | 2026-06-03 17:50:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 杀1尾 | |
| 3440494 | 2026-06-03 17:46:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀9尾 | |
| 3440493 | 2026-06-03 17:43:05 | 7 + 8 + 6 = 21 | 杀2尾 | |
| 3440492 | 2026-06-03 17:39:35 | 2 + 2 + 7 = 11 | 杀5尾 | |
| 3440491 | 2026-06-03 17:36:05 | 8 + 4 + 1 = 13 | 杀6尾 | |
| 3440490 | 2026-06-03 17:32:35 | 0 + 8 + 7 = 15 | 杀7尾 | |
| 3440489 | 2026-06-03 17:29:05 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀7尾 | |
| 3440488 | 2026-06-03 17:25:35 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀7尾 | |
| 3440487 | 2026-06-03 17:22:05 | 8 + 5 + 6 = 19 | 杀2尾 | |
| 3440486 | 2026-06-03 17:18:35 | 7 + 7 + 1 = 15 | 杀7尾 | |
| 3440485 | 2026-06-03 17:15:05 | 7 + 4 + 1 = 12 | 杀6尾 | |
| 3440484 | 2026-06-03 17:11:35 | 5 + 3 + 7 = 15 | 杀4尾 | |
| 3440483 | 2026-06-03 17:08:05 | 7 + 4 + 0 = 11 | 杀6尾 | |
| 3440482 | 2026-06-03 17:04:35 | 5 + 5 + 2 = 12 | 杀2尾 | |
| 3440481 | 2026-06-03 17:01:10 | 0 + 5 + 4 = 09 | 杀8尾 | |
| 3440480 | 2026-06-03 16:57:35 | 4 + 1 + 0 = 05 | 杀2尾 | |
| 3440479 | 2026-06-03 16:54:05 | 3 + 6 + 0 = 09 | 杀2尾 | |
| 3440478 | 2026-06-03 16:50:35 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀9尾 | |
| 3440477 | 2026-06-03 16:47:05 | 6 + 8 + 6 = 20 | 杀4尾 | |
| 3440476 | 2026-06-03 16:43:30 | 3 + 3 + 7 = 13 | 杀2尾 | |
| 3440475 | 2026-06-03 16:40:00 | 4 + 5 + 6 = 15 | 杀7尾 | |
| 3440474 | 2026-06-03 16:36:35 | 4 + 3 + 6 = 13 | 杀1尾 | |
| 3440473 | 2026-06-03 16:33:05 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀3尾 | |
| 3440472 | 2026-06-03 16:29:35 | 3 + 6 + 5 = 14 | 杀2尾 | |
| 3440471 | 2026-06-03 16:26:05 | 5 + 6 + 2 = 13 | 杀9尾 | |
| 3440470 | 2026-06-03 16:22:35 | 4 + 5 + 6 = 15 | 杀6尾 | |
| 3440469 | 2026-06-03 16:19:10 | 2 + 2 + 8 = 12 | 杀5尾 | |
| 3440468 | 2026-06-03 16:15:35 | 9 + 8 + 2 = 19 | 杀9尾 | |
| 3440467 | 2026-06-03 16:12:05 | 2 + 1 + 2 = 05 | 杀7尾 | |
| 3440466 | 2026-06-03 16:08:35 | 3 + 9 + 5 = 17 | 杀2尾 | |
| 3440465 | 2026-06-03 16:05:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 杀2尾 | |
| 3440464 | 2026-06-03 16:01:35 | 9 + 3 + 1 = 13 | 杀4尾 | |
| 3440463 | 2026-06-03 15:58:05 | 0 + 6 + 0 = 06 | 杀6尾 | |
| 3440462 | 2026-06-03 15:54:35 | 2 + 6 + 7 = 15 | 杀8尾 | |
| 3440461 | 2026-06-03 15:51:10 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀8尾 | |
| 3440460 | 2026-06-03 15:47:35 | 6 + 6 + 7 = 19 | 杀2尾 | |
| 3440459 | 2026-06-03 15:44:05 | 7 + 0 + 4 = 11 | 杀0尾 | |
| 3440458 | 2026-06-03 15:40:30 | 5 + 3 + 4 = 12 | 杀3尾 | |
| 3440457 | 2026-06-03 15:37:10 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀3尾 | |
| 3440456 | 2026-06-03 15:33:35 | 9 + 3 + 5 = 17 | 杀0尾 | |
| 3440455 | 2026-06-03 15:30:05 | 1 + 4 + 6 = 11 | 杀3尾 | |
| 3440454 | 2026-06-03 15:26:35 | 8 + 0 + 4 = 12 | 杀9尾 | |
| 3440453 | 2026-06-03 15:23:05 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀6尾 | |
| 3440452 | 2026-06-03 15:19:35 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀5尾 | |
| 3440451 | 2026-06-03 15:16:05 | 5 + 0 + 5 = 10 | 杀0尾 | |
| 3440450 | 2026-06-03 15:12:35 | 0 + 7 + 7 = 14 | 杀4尾 | |
| 3440449 | 2026-06-03 15:09:10 | 2 + 5 + 9 = 16 | 杀1尾 | |
| 3440448 | 2026-06-03 15:05:35 | 7 + 0 + 5 = 12 | 杀7尾 | |
| 3440447 | 2026-06-03 15:02:05 | 9 + 2 + 3 = 14 | 杀0尾 | |
| 3440446 | 2026-06-03 14:58:35 | 5 + 9 + 6 = 20 | 杀5尾 | |
| 3440445 | 2026-06-03 14:55:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀3尾 | |
| 3440444 | 2026-06-03 14:51:35 | 8 + 2 + 6 = 16 | 杀3尾 | |
| 3440443 | 2026-06-03 14:48:05 | 2 + 1 + 2 = 05 | 杀5尾 | |
| 3440442 | 2026-06-03 14:44:35 | 7 + 2 + 6 = 15 | 杀9尾 | |
| 3440441 | 2026-06-03 14:41:05 | 2 + 9 + 8 = 19 | 杀0尾 | |
| 3440440 | 2026-06-03 14:37:35 | 7 + 7 + 8 = 22 | 杀1尾 | |
| 3440439 | 2026-06-03 14:34:05 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀6尾 | |
| 3440438 | 2026-06-03 14:30:35 | 1 + 9 + 0 = 10 | 杀0尾 | |
| 3440437 | 2026-06-03 14:27:05 | 7 + 8 + 0 = 15 | 杀2尾 | |
| 3440436 | 2026-06-03 14:23:30 | 7 + 3 + 3 = 13 | 杀5尾 | |
| 3440435 | 2026-06-03 14:20:05 | 5 + 7 + 1 = 13 | 杀2尾 | |
| 3440434 | 2026-06-03 14:16:35 | 5 + 4 + 3 = 12 | 杀6尾 | |
| 3440433 | 2026-06-03 14:13:10 | 7 + 6 + 0 = 13 | 杀4尾 | |
| 3440432 | 2026-06-03 14:09:35 | 9 + 6 + 4 = 19 | 杀0尾 | |
| 3440431 | 2026-06-03 14:06:05 | 4 + 0 + 3 = 07 | 杀7尾 | |
| 3440430 | 2026-06-03 14:02:35 | 9 + 9 + 1 = 19 | 杀2尾 | |
| 3440429 | 2026-06-03 13:59:05 | 7 + 0 + 2 = 09 | 杀9尾 | |
| 3440428 | 2026-06-03 13:55:30 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀0尾 | |
| 3440427 | 2026-06-03 13:52:05 | 1 + 1 + 6 = 08 | 杀6尾 | |
| 3440426 | 2026-06-03 13:48:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 杀3尾 | |
| 3440425 | 2026-06-03 13:45:05 | 7 + 1 + 5 = 13 | 杀1尾 | |
| 3440424 | 2026-06-03 13:41:35 | 0 + 3 + 0 = 03 | 杀8尾 | |
| 3440423 | 2026-06-03 13:38:05 | 4 + 2 + 4 = 10 | 杀7尾 | |
| 3440422 | 2026-06-03 13:34:35 | 5 + 4 + 1 = 10 | 杀6尾 | |
| 3440421 | 2026-06-03 13:31:10 | 3 + 5 + 8 = 16 | 杀9尾 | |
| 3440420 | 2026-06-03 13:27:35 | 1 + 2 + 6 = 09 | 杀6尾 | |
| 3440419 | 2026-06-03 13:24:05 | 7 + 1 + 8 = 16 | 杀3尾 | |
| 3440418 | 2026-06-03 13:20:35 | 3 + 0 + 4 = 07 | 杀7尾 | |
| 3440417 | 2026-06-03 13:17:05 | 5 + 1 + 5 = 11 | 杀1尾 | |
| 3440416 | 2026-06-03 13:13:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀0尾 | |
| 3440415 | 2026-06-03 13:10:00 | 8 + 8 + 0 = 16 | 杀5尾 | |
| 3440414 | 2026-06-03 13:06:35 | 1 + 0 + 4 = 05 | 杀0尾 | |
| 3440413 | 2026-06-03 13:03:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 杀5尾 | |
| 3440412 | 2026-06-03 12:59:35 | 5 + 3 + 7 = 15 | 杀3尾 | |
| 3440411 | 2026-06-03 12:56:05 | 3 + 9 + 5 = 17 | 杀6尾 | |
| 3440410 | 2026-06-03 12:52:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 杀9尾 | |
