距离第3464488期开奖还有
| 统计:100期,期中对44期,错56期,最大连对5期,最大连错7期,胜率 44% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3464488 | 中 | |||
| 3464487 | 2026-08-02 10:22:05 | 5 + 4 + 5 = 14 | 边 | |
| 3464486 | 2026-08-02 10:18:35 | 8 + 6 + 5 = 19 | 中 | |
| 3464485 | 2026-08-02 10:15:05 | 6 + 6 + 4 = 16 | 中 | |
| 3464484 | 2026-08-02 10:11:35 | 1 + 1 + 6 = 08 | 中 | |
| 3464483 | 2026-08-02 10:08:05 | 9 + 5 + 9 = 23 | 中 | |
| 3464482 | 2026-08-02 10:04:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 中 | |
| 3464481 | 2026-08-02 10:01:10 | 4 + 1 + 1 = 06 | 边 | |
| 3464480 | 2026-08-02 09:57:35 | 1 + 1 + 5 = 07 | 中 | |
| 3464479 | 2026-08-02 09:54:05 | 3 + 8 + 2 = 13 | 边 | |
| 3464478 | 2026-08-02 09:50:35 | 1 + 0 + 1 = 02 | 中 | |
| 3464477 | 2026-08-02 09:47:05 | 4 + 9 + 7 = 20 | 中 | |
| 3464476 | 2026-08-02 09:43:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 边 | |
| 3464475 | 2026-08-02 09:40:05 | 1 + 4 + 5 = 10 | 中 | |
| 3464474 | 2026-08-02 09:36:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 中 | |
| 3464473 | 2026-08-02 09:33:05 | 2 + 4 + 4 = 10 | 边 | |
| 3464472 | 2026-08-02 09:29:35 | 9 + 7 + 2 = 18 | 中 | |
| 3464471 | 2026-08-02 09:26:05 | 2 + 3 + 2 = 07 | 边 | |
| 3464470 | 2026-08-02 09:22:35 | 8 + 2 + 8 = 18 | 中 | |
| 3464469 | 2026-08-02 09:19:10 | 4 + 9 + 7 = 20 | 中 | |
| 3464468 | 2026-08-02 09:15:35 | 4 + 7 + 0 = 11 | 边 | |
| 3464467 | 2026-08-02 09:12:05 | 3 + 8 + 6 = 17 | 边 | |
| 3464466 | 2026-08-02 09:08:35 | 7 + 7 + 4 = 18 | 中 | |
| 3464465 | 2026-08-02 09:05:05 | 5 + 0 + 4 = 09 | 边 | |
| 3464464 | 2026-08-02 09:01:35 | 6 + 9 + 4 = 19 | 中 | |
| 3464463 | 2026-08-02 08:58:05 | 0 + 4 + 7 = 11 | 边 | |
| 3464462 | 2026-08-02 08:54:35 | 7 + 6 + 6 = 19 | 中 | |
| 3464461 | 2026-08-02 08:51:05 | 8 + 4 + 5 = 17 | 中 | |
| 3464460 | 2026-08-02 08:47:35 | 8 + 0 + 6 = 14 | 中 | |
| 3464459 | 2026-08-02 08:44:05 | 3 + 6 + 2 = 11 | 边 | |
| 3464458 | 2026-08-02 08:40:35 | 3 + 9 + 7 = 19 | 边 | |
| 3464457 | 2026-08-02 08:37:10 | 1 + 1 + 0 = 02 | 中 | |
| 3464456 | 2026-08-02 08:33:35 | 0 + 0 + 0 = 00 | 中 | |
| 3464455 | 2026-08-02 08:30:05 | 7 + 3 + 3 = 13 | 边 | |
| 3464454 | 2026-08-02 08:26:35 | 3 + 1 + 8 = 12 | 边 | |
| 3464453 | 2026-08-02 08:23:05 | 2 + 0 + 8 = 10 | 边 | |
| 3464452 | 2026-08-02 08:19:35 | 6 + 1 + 0 = 07 | 中 | |
| 3464451 | 2026-08-02 08:16:05 | 6 + 6 + 0 = 12 | 边 | |
| 3464450 | 2026-08-02 08:12:35 | 7 + 9 + 2 = 18 | 边 | |
| 3464449 | 2026-08-02 08:09:05 | 3 + 0 + 1 = 04 | 中 | |
| 3464448 | 2026-08-02 08:05:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 中 | |
| 3464447 | 2026-08-02 08:02:05 | 4 + 7 + 3 = 14 | 中 | |
| 3464446 | 2026-08-02 07:58:35 | 3 + 8 + 5 = 16 | 中 | |
| 3464445 | 2026-08-02 07:55:10 | 2 + 7 + 7 = 16 | 中 | |
| 3464444 | 2026-08-02 07:51:35 | 4 + 7 + 5 = 16 | 中 | |
| 3464443 | 2026-08-02 07:48:05 | 0 + 2 + 4 = 06 | 边 | |
| 3464442 | 2026-08-02 07:44:35 | 1 + 5 + 3 = 09 | 中 | |
| 3464441 | 2026-08-02 07:41:05 | 6 + 3 + 3 = 12 | 边 | |
| 3464440 | 2026-08-02 07:37:35 | 0 + 8 + 2 = 10 | 边 | |
| 3464439 | 2026-08-02 07:34:05 | 2 + 7 + 7 = 16 | 边 | |
| 3464438 | 2026-08-02 07:30:35 | 8 + 0 + 1 = 09 | 中 | |
| 3464437 | 2026-08-02 07:27:05 | 5 + 1 + 8 = 14 | 边 | |
| 3464436 | 2026-08-02 07:23:35 | 6 + 0 + 8 = 14 | 中 | |
| 3464435 | 2026-08-02 07:20:05 | 8 + 2 + 7 = 17 | 中 | |
| 3464434 | 2026-08-02 07:16:35 | 0 + 0 + 6 = 06 | 中 | |
| 3464433 | 2026-08-02 07:13:10 | 2 + 1 + 1 = 04 | 中 | |
| 3464432 | 2026-08-02 07:09:35 | 1 + 1 + 5 = 07 | 中 | |
| 3464431 | 2026-08-02 07:06:05 | 9 + 4 + 1 = 14 | 中 | |
| 3464430 | 2026-08-02 07:02:35 | 9 + 7 + 7 = 23 | 中 | |
| 3464429 | 2026-08-02 06:59:05 | 0 + 1 + 6 = 07 | 边 | |
| 3464428 | 2026-08-02 06:55:35 | 5 + 5 + 6 = 16 | 中 | |
| 3464427 | 2026-08-02 06:52:05 | 3 + 6 + 0 = 09 | 边 | |
| 3464426 | 2026-08-02 06:48:35 | 9 + 0 + 9 = 18 | 中 | |
| 3464425 | 2026-08-02 06:45:05 | 7 + 6 + 3 = 16 | 中 | |
| 3464424 | 2026-08-02 06:41:35 | 0 + 3 + 2 = 05 | 中 | |
| 3464423 | 2026-08-02 06:38:05 | 7 + 2 + 4 = 13 | 中 | |
| 3464422 | 2026-08-02 06:34:35 | 0 + 3 + 8 = 11 | 中 | |
| 3464421 | 2026-08-02 06:31:10 | 2 + 8 + 1 = 11 | 边 | |
| 3464420 | 2026-08-02 06:27:35 | 2 + 2 + 0 = 04 | 边 | |
| 3464419 | 2026-08-02 06:24:05 | 5 + 0 + 3 = 08 | 边 | |
| 3464418 | 2026-08-02 06:20:35 | 7 + 2 + 3 = 12 | 边 | |
| 3464417 | 2026-08-02 06:17:10 | 4 + 3 + 9 = 16 | 中 | |
| 3464416 | 2026-08-02 06:13:35 | 4 + 4 + 4 = 12 | 中 | |
| 3464415 | 2026-08-02 06:10:05 | 4 + 2 + 9 = 15 | 中 | |
| 3464414 | 2026-08-02 06:06:35 | 1 + 2 + 8 = 11 | 边 | |
| 3464413 | 2026-08-02 06:03:05 | 3 + 7 + 8 = 18 | 边 | |
| 3464412 | 2026-08-02 05:59:35 | 1 + 9 + 8 = 18 | 边 | |
| 3464411 | 2026-08-02 05:56:05 | 9 + 6 + 5 = 20 | 边 | |
| 3464410 | 2026-08-02 05:52:35 | 5 + 0 + 3 = 08 | 边 | |
| 3464409 | 2026-08-02 05:49:10 | 9 + 6 + 5 = 20 | 中 | |
| 3464408 | 2026-08-02 05:45:35 | 0 + 2 + 2 = 04 | 中 | |
| 3464407 | 2026-08-02 05:42:05 | 3 + 5 + 1 = 09 | 中 | |
| 3464406 | 2026-08-02 05:38:35 | 9 + 6 + 0 = 15 | 边 | |
| 3464405 | 2026-08-02 05:35:05 | 6 + 0 + 3 = 09 | 中 | |
| 3464404 | 2026-08-02 05:31:35 | 3 + 1 + 7 = 11 | 中 | |
| 3464403 | 2026-08-02 05:28:05 | 1 + 2 + 6 = 09 | 边 | |
| 3464402 | 2026-08-02 05:24:35 | 8 + 9 + 7 = 24 | 中 | |
| 3464401 | 2026-08-02 05:21:05 | 6 + 8 + 4 = 18 | 边 | |
| 3464400 | 2026-08-02 05:17:35 | 2 + 4 + 0 = 06 | 中 | |
| 3464399 | 2026-08-02 05:14:05 | 5 + 4 + 6 = 15 | 中 | |
| 3464398 | 2026-08-02 05:10:35 | 2 + 0 + 0 = 02 | 中 | |
| 3464397 | 2026-08-02 05:07:10 | 3 + 5 + 8 = 16 | 边 | |
| 3464396 | 2026-08-02 05:03:35 | 0 + 4 + 2 = 06 | 中 | |
| 3464395 | 2026-08-02 05:00:35 | 3 + 5 + 3 = 11 | 中 | |
| 3464394 | 2026-08-02 04:56:35 | 8 + 5 + 5 = 18 | 中 | |
| 3464393 | 2026-08-02 04:53:05 | 0 + 2 + 2 = 04 | 中 | |
| 3464392 | 2026-08-02 04:49:35 | 6 + 9 + 4 = 19 | 边 | |
| 3464391 | 2026-08-02 04:46:05 | 1 + 7 + 7 = 15 | 中 | |
| 3464390 | 2026-08-02 04:42:35 | 6 + 8 + 1 = 15 | 中 | |
| 3464389 | 2026-08-02 04:39:05 | 1 + 9 + 4 = 14 | 中 | |
| 3464388 | 2026-08-02 04:35:35 | 0 + 6 + 2 = 08 | 中 | |
