距离第3450041期开奖还有
| 统计:100期,期中对93期,错7期,最大连对32期,最大连错2期,胜率 93% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450041 | 杀9尾 | |||
| 3450040 | 2026-06-27 11:49:35 | 6 + 9 + 6 = 21 | 杀5尾 | |
| 3450039 | 2026-06-27 11:46:05 | 8 + 1 + 6 = 15 | 杀5尾 | |
| 3450038 | 2026-06-27 11:42:35 | 2 + 5 + 7 = 14 | 杀2尾 | |
| 3450037 | 2026-06-27 11:39:05 | 2 + 7 + 5 = 14 | 杀3尾 | |
| 3450036 | 2026-06-27 11:35:35 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀8尾 | |
| 3450035 | 2026-06-27 11:32:05 | 8 + 3 + 1 = 12 | 杀8尾 | |
| 3450034 | 2026-06-27 11:28:35 | 7 + 6 + 7 = 20 | 杀7尾 | |
| 3450033 | 2026-06-27 11:25:00 | 7 + 8 + 7 = 22 | 杀7尾 | |
| 3450032 | 2026-06-27 11:21:35 | 5 + 7 + 4 = 16 | 杀2尾 | |
| 3450031 | 2026-06-27 11:18:05 | 7 + 6 + 2 = 15 | 杀8尾 | |
| 3450030 | 2026-06-27 11:14:35 | 4 + 0 + 7 = 11 | 杀0尾 | |
| 3450029 | 2026-06-27 11:11:05 | 1 + 3 + 1 = 05 | 杀8尾 | |
| 3450028 | 2026-06-27 11:07:30 | 5 + 9 + 8 = 22 | 杀2尾 | |
| 3450027 | 2026-06-27 11:04:05 | 8 + 3 + 2 = 13 | 杀3尾 | |
| 3450026 | 2026-06-27 11:00:35 | 1 + 2 + 4 = 07 | 杀0尾 | |
| 3450025 | 2026-06-27 10:57:05 | 3 + 8 + 2 = 13 | 杀1尾 | |
| 3450024 | 2026-06-27 10:53:35 | 6 + 6 + 8 = 20 | 杀8尾 | |
| 3450023 | 2026-06-27 10:50:05 | 9 + 7 + 3 = 19 | 杀6尾 | |
| 3450022 | 2026-06-27 10:46:30 | 3 + 6 + 2 = 11 | 杀3尾 | |
| 3450021 | 2026-06-27 10:43:10 | 3 + 9 + 4 = 16 | 杀0尾 | |
| 3450020 | 2026-06-27 10:39:35 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀7尾 | |
| 3450019 | 2026-06-27 10:36:05 | 8 + 3 + 1 = 12 | 杀7尾 | |
| 3450018 | 2026-06-27 10:32:35 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀9尾 | |
| 3450017 | 2026-06-27 10:29:05 | 5 + 6 + 2 = 13 | 杀6尾 | |
| 3450016 | 2026-06-27 10:25:35 | 4 + 3 + 1 = 08 | 杀9尾 | |
| 3450015 | 2026-06-27 10:22:05 | 1 + 8 + 3 = 12 | 杀9尾 | |
| 3450014 | 2026-06-27 10:18:35 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀8尾 | |
| 3450013 | 2026-06-27 10:15:05 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀2尾 | |
| 3450012 | 2026-06-27 10:11:35 | 8 + 3 + 4 = 15 | 杀9尾 | |
| 3450011 | 2026-06-27 10:08:05 | 7 + 0 + 4 = 11 | 杀6尾 | |
| 3450010 | 2026-06-27 10:04:35 | 1 + 9 + 8 = 18 | 杀7尾 | |
| 3450009 | 2026-06-27 10:01:10 | 0 + 2 + 3 = 05 | 杀6尾 | |
| 3450008 | 2026-06-27 09:57:35 | 1 + 6 + 5 = 12 | 杀3尾 | |
| 3450007 | 2026-06-27 09:54:05 | 8 + 8 + 6 = 22 | 杀3尾 | |
| 3450006 | 2026-06-27 09:50:35 | 7 + 2 + 4 = 13 | 杀5尾 | |
| 3450005 | 2026-06-27 09:47:05 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀8尾 | |
| 3450004 | 2026-06-27 09:43:35 | 3 + 7 + 6 = 16 | 杀5尾 | |
| 3450003 | 2026-06-27 09:40:05 | 2 + 4 + 5 = 11 | 杀0尾 | |
| 3450002 | 2026-06-27 09:36:35 | 0 + 5 + 6 = 11 | 杀7尾 | |
| 3450001 | 2026-06-27 09:33:05 | 7 + 3 + 3 = 13 | 杀9尾 | |
| 3450000 | 2026-06-27 09:29:35 | 7 + 1 + 7 = 15 | 杀6尾 | |
| 3449999 | 2026-06-27 09:26:05 | 3 + 8 + 2 = 13 | 杀8尾 | |
| 3449998 | 2026-06-27 09:22:35 | 1 + 0 + 4 = 05 | 杀1尾 | |
| 3449997 | 2026-06-27 09:19:10 | 5 + 3 + 6 = 14 | 杀7尾 | |
| 3449996 | 2026-06-27 09:15:35 | 5 + 2 + 0 = 07 | 杀9尾 | |
| 3449995 | 2026-06-27 09:12:05 | 0 + 2 + 0 = 02 | 杀3尾 | |
| 3449994 | 2026-06-27 09:08:40 | 1 + 0 + 1 = 02 | 杀2尾 | |
| 3449993 | 2026-06-27 09:05:05 | 3 + 7 + 1 = 11 | 杀2尾 | |
| 3449992 | 2026-06-27 09:01:35 | 2 + 0 + 2 = 04 | 杀7尾 | |
| 3449991 | 2026-06-27 08:58:05 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀8尾 | |
| 3449990 | 2026-06-27 08:54:35 | 2 + 2 + 0 = 04 | 杀0尾 | |
| 3449989 | 2026-06-27 08:51:10 | 8 + 6 + 2 = 16 | 杀2尾 | |
| 3449988 | 2026-06-27 08:47:35 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀2尾 | |
| 3449987 | 2026-06-27 08:44:05 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀4尾 | |
| 3449986 | 2026-06-27 08:40:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀2尾 | |
| 3449985 | 2026-06-27 08:37:10 | 1 + 1 + 5 = 07 | 杀4尾 | |
| 3449984 | 2026-06-27 08:33:35 | 9 + 4 + 9 = 22 | 杀9尾 | |
| 3449983 | 2026-06-27 08:30:05 | 4 + 2 + 6 = 12 | 杀0尾 | |
| 3449982 | 2026-06-27 08:26:35 | 9 + 3 + 9 = 21 | 杀6尾 | |
| 3449981 | 2026-06-27 08:23:00 | 2 + 1 + 6 = 09 | 杀0尾 | |
| 3449980 | 2026-06-27 08:19:35 | 3 + 3 + 0 = 06 | 杀0尾 | |
| 3449979 | 2026-06-27 08:16:05 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀1尾 | |
| 3449978 | 2026-06-27 08:12:35 | 7 + 8 + 7 = 22 | 杀9尾 | |
| 3449977 | 2026-06-27 08:09:10 | 0 + 7 + 6 = 13 | 杀4尾 | |
| 3449976 | 2026-06-27 08:05:35 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀4尾 | |
| 3449975 | 2026-06-27 08:02:05 | 2 + 5 + 2 = 09 | 杀1尾 | |
| 3449974 | 2026-06-27 07:58:35 | 4 + 0 + 8 = 12 | 杀3尾 | |
| 3449973 | 2026-06-27 07:55:10 | 6 + 7 + 5 = 18 | 杀4尾 | |
| 3449972 | 2026-06-27 07:51:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 杀6尾 | |
| 3449971 | 2026-06-27 07:48:05 | 0 + 5 + 3 = 08 | 杀0尾 | |
| 3449970 | 2026-06-27 07:44:35 | 5 + 4 + 2 = 11 | 杀5尾 | |
| 3449969 | 2026-06-27 07:41:05 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀1尾 | |
| 3449968 | 2026-06-27 07:37:35 | 2 + 9 + 0 = 11 | 杀3尾 | |
| 3449967 | 2026-06-27 07:34:05 | 4 + 8 + 2 = 14 | 杀9尾 | |
| 3449966 | 2026-06-27 07:30:35 | 7 + 7 + 0 = 14 | 杀8尾 | |
| 3449965 | 2026-06-27 07:27:05 | 9 + 8 + 3 = 20 | 杀0尾 | |
| 3449964 | 2026-06-27 07:23:40 | 0 + 1 + 9 = 10 | 杀3尾 | |
| 3449963 | 2026-06-27 07:20:05 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀5尾 | |
| 3449962 | 2026-06-27 07:16:35 | 8 + 9 + 9 = 26 | 杀2尾 | |
| 3449961 | 2026-06-27 07:13:10 | 7 + 4 + 2 = 13 | 杀4尾 | |
| 3449960 | 2026-06-27 07:09:35 | 2 + 1 + 5 = 08 | 杀1尾 | |
| 3449959 | 2026-06-27 07:06:05 | 2 + 7 + 4 = 13 | 杀1尾 | |
| 3449958 | 2026-06-27 07:02:35 | 7 + 2 + 8 = 17 | 杀1尾 | |
| 3449957 | 2026-06-27 06:59:05 | 1 + 8 + 2 = 11 | 杀5尾 | |
| 3449956 | 2026-06-27 06:55:35 | 1 + 7 + 2 = 10 | 杀1尾 | |
| 3449955 | 2026-06-27 06:52:05 | 9 + 9 + 5 = 23 | 杀0尾 | |
| 3449954 | 2026-06-27 06:48:35 | 9 + 4 + 9 = 22 | 杀2尾 | |
| 3449953 | 2026-06-27 06:45:05 | 1 + 0 + 6 = 07 | 杀1尾 | |
| 3449952 | 2026-06-27 06:41:30 | 3 + 6 + 4 = 13 | 杀5尾 | |
| 3449951 | 2026-06-27 06:38:05 | 7 + 7 + 0 = 14 | 杀4尾 | |
| 3449950 | 2026-06-27 06:34:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 杀0尾 | |
| 3449949 | 2026-06-27 06:31:10 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀8尾 | |
| 3449948 | 2026-06-27 06:27:35 | 5 + 9 + 1 = 15 | 杀9尾 | |
| 3449947 | 2026-06-27 06:24:05 | 6 + 5 + 9 = 20 | 杀8尾 | |
| 3449946 | 2026-06-27 06:20:35 | 2 + 3 + 9 = 14 | 杀0尾 | |
| 3449945 | 2026-06-27 06:17:05 | 8 + 5 + 2 = 15 | 杀8尾 | |
| 3449944 | 2026-06-27 06:13:35 | 7 + 8 + 4 = 19 | 杀5尾 | |
| 3449943 | 2026-06-27 06:10:10 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀4尾 | |
| 3449942 | 2026-06-27 06:06:35 | 3 + 7 + 9 = 19 | 杀5尾 | |
| 3449941 | 2026-06-27 06:03:05 | 1 + 9 + 8 = 18 | 杀4尾 | |
