距离第3384344期开奖还有
| 统计:100期,期中对46期,错54期,最大连对4期,最大连错5期,胜率 46% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3384344 | 单 | |||
| 3384343 | 2026-01-15 01:51:30 | 0 + 0 + 1 = 01 | 双 | |
| 3384342 | 2026-01-15 01:48:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 单 | |
| 3384341 | 2026-01-15 01:44:30 | 7 + 4 + 3 = 14 | 双 | |
| 3384340 | 2026-01-15 01:41:00 | 7 + 9 + 7 = 23 | 双 | |
| 3384339 | 2026-01-15 01:37:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 单 | |
| 3384338 | 2026-01-15 01:34:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 单 | |
| 3384337 | 2026-01-15 01:30:30 | 5 + 2 + 4 = 11 | 双 | |
| 3384336 | 2026-01-15 01:27:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 单 | |
| 3384335 | 2026-01-15 01:23:30 | 4 + 5 + 8 = 17 | 双 | |
| 3384334 | 2026-01-15 01:20:00 | 4 + 4 + 5 = 13 | 双 | |
| 3384333 | 2026-01-15 01:16:30 | 5 + 1 + 3 = 09 | 单 | |
| 3384332 | 2026-01-15 01:13:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 单 | |
| 3384331 | 2026-01-15 01:09:30 | 9 + 9 + 1 = 19 | 单 | |
| 3384330 | 2026-01-15 01:06:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 单 | |
| 3384329 | 2026-01-15 01:02:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 单 | |
| 3384328 | 2026-01-15 00:59:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 单 | |
| 3384327 | 2026-01-15 00:55:30 | 8 + 0 + 9 = 17 | 单 | |
| 3384326 | 2026-01-15 00:52:00 | 7 + 1 + 8 = 16 | 单 | |
| 3384325 | 2026-01-15 00:48:30 | 3 + 2 + 7 = 12 | 双 | |
| 3384324 | 2026-01-15 00:45:00 | 5 + 1 + 7 = 13 | 双 | |
| 3384323 | 2026-01-15 00:41:30 | 0 + 9 + 8 = 17 | 双 | |
| 3384322 | 2026-01-15 00:38:00 | 9 + 7 + 5 = 21 | 单 | |
| 3384321 | 2026-01-15 00:34:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 单 | |
| 3384320 | 2026-01-15 00:31:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 双 | |
| 3384319 | 2026-01-15 00:27:30 | 7 + 7 + 4 = 18 | 单 | |
| 3384318 | 2026-01-15 00:24:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 双 | |
| 3384317 | 2026-01-15 00:20:30 | 4 + 4 + 4 = 12 | 单 | |
| 3384316 | 2026-01-15 00:17:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 双 | |
| 3384315 | 2026-01-15 00:13:30 | 9 + 0 + 3 = 12 | 单 | |
| 3384314 | 2026-01-15 00:10:00 | 8 + 5 + 2 = 15 | 双 | |
| 3384313 | 2026-01-15 00:06:30 | 5 + 7 + 4 = 16 | 单 | |
| 3384312 | 2026-01-15 00:03:00 | 3 + 8 + 2 = 13 | 双 | |
| 3384311 | 2026-01-14 23:59:30 | 7 + 4 + 5 = 16 | 双 | |
| 3384310 | 2026-01-14 23:56:00 | 6 + 2 + 3 = 11 | 单 | |
| 3384309 | 2026-01-14 23:52:30 | 6 + 0 + 3 = 09 | 双 | |
| 3384308 | 2026-01-14 23:49:00 | 0 + 6 + 5 = 11 | 双 | |
| 3384307 | 2026-01-14 23:45:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 双 | |
| 3384306 | 2026-01-14 23:42:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 双 | |
| 3384305 | 2026-01-14 23:38:30 | 3 + 6 + 7 = 16 | 双 | |
| 3384304 | 2026-01-14 23:35:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 双 | |
| 3384303 | 2026-01-14 23:31:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 单 | |
| 3384302 | 2026-01-14 23:28:00 | 8 + 0 + 2 = 10 | 单 | |
| 3384301 | 2026-01-14 23:24:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 双 | |
| 3384300 | 2026-01-14 23:21:00 | 9 + 8 + 9 = 26 | 单 | |
| 3384299 | 2026-01-14 23:17:30 | 7 + 0 + 5 = 12 | 双 | |
| 3384298 | 2026-01-14 23:14:00 | 4 + 8 + 9 = 21 | 单 | |
| 3384297 | 2026-01-14 23:10:30 | 6 + 9 + 8 = 23 | 单 | |
| 3384296 | 2026-01-14 23:07:00 | 3 + 7 + 5 = 15 | 单 | |
| 3384295 | 2026-01-14 23:03:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 单 | |
| 3384294 | 2026-01-14 23:00:00 | 5 + 3 + 5 = 13 | 单 | |
| 3384293 | 2026-01-14 22:56:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 双 | |
| 3384292 | 2026-01-14 22:53:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 单 | |
| 3384291 | 2026-01-14 22:49:30 | 6 + 6 + 3 = 15 | 双 | |
| 3384290 | 2026-01-14 22:46:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 双 | |
| 3384289 | 2026-01-14 22:42:30 | 1 + 5 + 4 = 10 | 双 | |
| 3384288 | 2026-01-14 22:39:00 | 3 + 8 + 0 = 11 | 单 | |
| 3384287 | 2026-01-14 22:35:30 | 8 + 8 + 8 = 24 | 单 | |
| 3384286 | 2026-01-14 22:32:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 单 | |
| 3384285 | 2026-01-14 22:28:30 | 4 + 4 + 6 = 14 | 单 | |
| 3384284 | 2026-01-14 22:25:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 双 | |
| 3384283 | 2026-01-14 22:21:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 双 | |
| 3384282 | 2026-01-14 22:18:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 单 | |
| 3384281 | 2026-01-14 22:14:30 | 7 + 2 + 9 = 18 | 单 | |
| 3384280 | 2026-01-14 22:11:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 单 | |
| 3384279 | 2026-01-14 22:07:30 | 7 + 6 + 9 = 22 | 双 | |
| 3384278 | 2026-01-14 22:04:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 双 | |
| 3384277 | 2026-01-14 22:00:30 | 4 + 5 + 7 = 16 | 双 | |
| 3384276 | 2026-01-14 21:57:00 | 7 + 4 + 5 = 16 | 单 | |
| 3384275 | 2026-01-14 21:53:30 | 2 + 8 + 0 = 10 | 双 | |
| 3384274 | 2026-01-14 21:50:00 | 4 + 8 + 2 = 14 | 单 | |
| 3384273 | 2026-01-14 21:46:30 | 6 + 3 + 8 = 17 | 单 | |
| 3384272 | 2026-01-14 21:43:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 双 | |
| 3384271 | 2026-01-14 21:39:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 单 | |
| 3384270 | 2026-01-14 21:36:00 | 8 + 3 + 1 = 12 | 双 | |
| 3384269 | 2026-01-14 21:32:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 双 | |
| 3384268 | 2026-01-14 21:29:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 双 | |
| 3384267 | 2026-01-14 21:25:30 | 4 + 6 + 3 = 13 | 单 | |
| 3384266 | 2026-01-14 21:22:00 | 2 + 7 + 4 = 13 | 双 | |
| 3384265 | 2026-01-14 21:18:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 单 | |
| 3384264 | 2026-01-14 21:15:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 双 | |
| 3384263 | 2026-01-14 21:11:30 | 8 + 4 + 5 = 17 | 双 | |
| 3384262 | 2026-01-14 21:08:00 | 5 + 7 + 7 = 19 | 单 | |
| 3384261 | 2026-01-14 21:04:30 | 0 + 9 + 9 = 18 | 单 | |
| 3384260 | 2026-01-14 21:01:00 | 2 + 8 + 0 = 10 | 单 | |
| 3384259 | 2026-01-14 20:57:30 | 7 + 9 + 4 = 20 | 单 | |
| 3384258 | 2026-01-14 20:54:00 | 4 + 5 + 6 = 15 | 双 | |
| 3384257 | 2026-01-14 20:50:30 | 7 + 3 + 4 = 14 | 双 | |
| 3384256 | 2026-01-14 20:47:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | |
| 3384255 | 2026-01-14 20:43:30 | 8 + 8 + 2 = 18 | 单 | |
| 3384254 | 2026-01-14 20:40:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 单 | |
| 3384253 | 2026-01-14 20:36:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 双 | |
| 3384252 | 2026-01-14 20:00:00 | 1 + 1 + 6 = 08 | 双 | |
| 3384251 | 2026-01-14 19:56:30 | 3 + 0 + 6 = 09 | 单 | |
| 3384250 | 2026-01-14 19:53:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 单 | |
| 3384249 | 2026-01-14 19:49:30 | 8 + 6 + 4 = 18 | 单 | |
| 3384248 | 2026-01-14 19:46:00 | 4 + 0 + 2 = 06 | 双 | |
| 3384247 | 2026-01-14 19:42:30 | 4 + 5 + 7 = 16 | 双 | |
| 3384246 | 2026-01-14 19:39:00 | 5 + 1 + 0 = 06 | 单 | |
| 3384245 | 2026-01-14 19:35:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 单 | |
| 3384244 | 2026-01-14 19:32:00 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
