距离第3442786期开奖还有
| 统计:100期,期中对48期,错52期,最大连对5期,最大连错8期,胜率 48% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442786 | 双 | |||
| 3442785 | 2026-06-09 10:43:10 | 9 + 5 + 4 = 18 | 单 | |
| 3442784 | 2026-06-09 10:39:40 | 9 + 2 + 6 = 17 | 单 | |
| 3442783 | 2026-06-09 10:36:05 | 9 + 4 + 2 = 15 | 单 | |
| 3442782 | 2026-06-09 10:32:35 | 5 + 1 + 1 = 07 | 双 | |
| 3442781 | 2026-06-09 10:29:05 | 4 + 2 + 3 = 09 | 双 | |
| 3442780 | 2026-06-09 10:25:35 | 1 + 9 + 0 = 10 | 双 | |
| 3442779 | 2026-06-09 10:22:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 单 | |
| 3442778 | 2026-06-09 10:18:35 | 0 + 1 + 8 = 09 | 双 | |
| 3442777 | 2026-06-09 10:15:05 | 1 + 8 + 4 = 13 | 双 | |
| 3442776 | 2026-06-09 10:11:35 | 6 + 0 + 9 = 15 | 单 | |
| 3442775 | 2026-06-09 10:08:05 | 3 + 1 + 4 = 08 | 单 | |
| 3442774 | 2026-06-09 10:04:35 | 5 + 4 + 4 = 13 | 双 | |
| 3442773 | 2026-06-09 10:01:10 | 4 + 7 + 4 = 15 | 双 | |
| 3442772 | 2026-06-09 09:57:35 | 9 + 3 + 7 = 19 | 双 | |
| 3442771 | 2026-06-09 09:54:05 | 6 + 3 + 9 = 18 | 双 | |
| 3442770 | 2026-06-09 09:50:35 | 9 + 6 + 4 = 19 | 双 | |
| 3442769 | 2026-06-09 09:47:05 | 1 + 7 + 8 = 16 | 双 | |
| 3442768 | 2026-06-09 09:43:30 | 0 + 0 + 2 = 02 | 单 | |
| 3442767 | 2026-06-09 09:40:05 | 9 + 1 + 8 = 18 | 单 | |
| 3442766 | 2026-06-09 09:36:35 | 4 + 9 + 7 = 20 | 双 | |
| 3442765 | 2026-06-09 09:33:05 | 3 + 6 + 1 = 10 | 双 | |
| 3442764 | 2026-06-09 09:29:35 | 1 + 3 + 1 = 05 | 双 | |
| 3442763 | 2026-06-09 09:26:00 | 9 + 2 + 6 = 17 | 单 | |
| 3442762 | 2026-06-09 09:22:35 | 7 + 3 + 5 = 15 | 单 | |
| 3442761 | 2026-06-09 09:19:10 | 7 + 3 + 2 = 12 | 单 | |
| 3442760 | 2026-06-09 09:15:35 | 0 + 6 + 2 = 08 | 双 | |
| 3442759 | 2026-06-09 09:12:05 | 0 + 2 + 9 = 11 | 单 | |
| 3442758 | 2026-06-09 09:08:35 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双 | |
| 3442757 | 2026-06-09 09:05:05 | 8 + 6 + 4 = 18 | 单 | |
| 3442756 | 2026-06-09 09:01:36 | 3 + 4 + 8 = 15 | 单 | |
| 3442755 | 2026-06-09 08:58:05 | 5 + 7 + 1 = 13 | 双 | |
| 3442754 | 2026-06-09 08:55:10 | 7 + 3 + 2 = 12 | 双 | |
| 3442753 | 2026-06-09 08:51:05 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双 | |
| 3442752 | 2026-06-09 08:47:35 | 0 + 1 + 5 = 06 | 双 | |
| 3442751 | 2026-06-09 08:44:05 | 9 + 0 + 1 = 10 | 单 | |
| 3442750 | 2026-06-09 08:40:40 | 1 + 8 + 8 = 17 | 双 | |
| 3442749 | 2026-06-09 08:37:10 | 2 + 6 + 4 = 12 | 双 | |
| 3442748 | 2026-06-09 08:33:35 | 8 + 8 + 1 = 17 | 双 | |
| 3442747 | 2026-06-09 08:30:05 | 1 + 7 + 3 = 11 | 双 | |
| 3442746 | 2026-06-09 08:26:35 | 0 + 5 + 2 = 07 | 双 | |
| 3442745 | 2026-06-09 08:23:05 | 9 + 0 + 6 = 15 | 双 | |
| 3442744 | 2026-06-09 08:19:35 | 2 + 3 + 3 = 08 | 双 | |
| 3442743 | 2026-06-09 08:16:05 | 6 + 9 + 6 = 21 | 双 | |
| 3442742 | 2026-06-09 08:12:35 | 7 + 5 + 3 = 15 | 双 | |
| 3442741 | 2026-06-09 08:09:05 | 7 + 7 + 0 = 14 | 单 | |
| 3442740 | 2026-06-09 08:05:35 | 6 + 6 + 4 = 16 | 单 | |
| 3442739 | 2026-06-09 08:02:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 双 | |
| 3442738 | 2026-06-09 07:58:35 | 1 + 6 + 5 = 12 | 单 | |
| 3442737 | 2026-06-09 07:55:10 | 8 + 3 + 8 = 19 | 双 | |
| 3442736 | 2026-06-09 07:51:35 | 7 + 5 + 2 = 14 | 单 | |
| 3442735 | 2026-06-09 07:48:10 | 1 + 9 + 2 = 12 | 双 | |
| 3442734 | 2026-06-09 07:44:35 | 4 + 2 + 8 = 14 | 双 | |
| 3442733 | 2026-06-09 07:41:05 | 0 + 1 + 6 = 07 | 单 | |
| 3442732 | 2026-06-09 07:37:35 | 5 + 1 + 8 = 14 | 双 | |
| 3442731 | 2026-06-09 07:34:10 | 5 + 5 + 0 = 10 | 单 | |
| 3442730 | 2026-06-09 07:30:35 | 4 + 3 + 9 = 16 | 单 | |
| 3442729 | 2026-06-09 07:27:05 | 6 + 5 + 0 = 11 | 双 | |
| 3442728 | 2026-06-09 07:23:35 | 7 + 5 + 7 = 19 | 双 | |
| 3442727 | 2026-06-09 07:20:05 | 3 + 2 + 9 = 14 | 双 | |
| 3442726 | 2026-06-09 07:16:35 | 2 + 1 + 4 = 07 | 双 | |
| 3442725 | 2026-06-09 07:13:10 | 1 + 5 + 3 = 09 | 单 | |
| 3442724 | 2026-06-09 07:09:35 | 3 + 3 + 8 = 14 | 双 | |
| 3442723 | 2026-06-09 07:06:05 | 0 + 9 + 4 = 13 | 双 | |
| 3442722 | 2026-06-09 07:02:40 | 0 + 9 + 7 = 16 | 双 | |
| 3442721 | 2026-06-09 06:59:05 | 9 + 9 + 7 = 25 | 双 | |
| 3442720 | 2026-06-09 06:55:35 | 8 + 5 + 3 = 16 | 单 | |
| 3442719 | 2026-06-09 06:52:05 | 8 + 6 + 4 = 18 | 双 | |
| 3442718 | 2026-06-09 06:48:35 | 0 + 8 + 8 = 16 | 单 | |
| 3442717 | 2026-06-09 06:45:05 | 2 + 7 + 0 = 09 | 双 | |
| 3442716 | 2026-06-09 06:41:35 | 4 + 5 + 8 = 17 | 单 | |
| 3442715 | 2026-06-09 06:38:05 | 8 + 5 + 2 = 15 | 单 | |
| 3442714 | 2026-06-09 06:34:35 | 7 + 3 + 3 = 13 | 单 | |
| 3442713 | 2026-06-09 06:31:10 | 5 + 1 + 8 = 14 | 双 | |
| 3442712 | 2026-06-09 06:27:30 | 2 + 6 + 1 = 09 | 双 | |
| 3442711 | 2026-06-09 06:24:05 | 2 + 9 + 1 = 12 | 双 | |
| 3442710 | 2026-06-09 06:20:35 | 3 + 7 + 3 = 13 | 单 | |
| 3442709 | 2026-06-09 06:17:05 | 7 + 7 + 7 = 21 | 单 | |
| 3442708 | 2026-06-09 06:13:35 | 5 + 4 + 0 = 09 | 单 | |
| 3442707 | 2026-06-09 06:10:05 | 9 + 0 + 9 = 18 | 双 | |
| 3442706 | 2026-06-09 06:06:35 | 8 + 0 + 6 = 14 | 单 | |
| 3442705 | 2026-06-09 06:03:05 | 0 + 9 + 7 = 16 | 单 | |
| 3442704 | 2026-06-09 05:59:40 | 9 + 9 + 6 = 24 | 单 | |
| 3442703 | 2026-06-09 05:56:05 | 3 + 4 + 7 = 14 | 单 | |
| 3442702 | 2026-06-09 05:52:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 双 | |
| 3442701 | 2026-06-09 05:49:10 | 2 + 0 + 6 = 08 | 双 | |
| 3442700 | 2026-06-09 05:45:35 | 1 + 5 + 1 = 07 | 单 | |
| 3442699 | 2026-06-09 05:42:05 | 1 + 3 + 0 = 04 | 双 | |
| 3442698 | 2026-06-09 05:38:30 | 5 + 0 + 4 = 09 | 双 | |
| 3442697 | 2026-06-09 05:35:05 | 7 + 4 + 6 = 17 | 双 | |
| 3442696 | 2026-06-09 05:31:35 | 1 + 6 + 0 = 07 | 双 | |
| 3442695 | 2026-06-09 05:28:05 | 9 + 3 + 1 = 13 | 单 | |
| 3442694 | 2026-06-09 05:24:40 | 0 + 7 + 4 = 11 | 单 | |
| 3442693 | 2026-06-09 05:21:05 | 7 + 0 + 4 = 11 | 单 | |
| 3442692 | 2026-06-09 05:17:40 | 8 + 1 + 1 = 10 | 双 | |
| 3442691 | 2026-06-09 05:14:05 | 9 + 7 + 5 = 21 | 双 | |
| 3442690 | 2026-06-09 05:10:35 | 3 + 5 + 8 = 16 | 单 | |
| 3442689 | 2026-06-09 05:07:10 | 1 + 2 + 7 = 10 | 双 | |
| 3442688 | 2026-06-09 05:03:35 | 8 + 8 + 0 = 16 | 双 | |
| 3442687 | 2026-06-09 05:00:05 | 1 + 0 + 8 = 09 | 双 | |
| 3442686 | 2026-06-09 04:56:35 | 1 + 8 + 3 = 12 | 单 | |
