距离第3418060期开奖还有
| 统计:100期,期中对49期,错51期,最大连对7期,最大连错6期,胜率 49% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3418060 | 单 | |||
| 3418059 | 2026-04-08 22:49:10 | 3 + 6 + 9 = 18 | 单 | |
| 3418058 | 2026-04-08 22:45:40 | 5 + 4 + 9 = 18 | 双 | |
| 3418057 | 2026-04-08 22:42:00 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
| 3418056 | 2026-04-08 22:38:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | |
| 3418055 | 2026-04-08 22:35:10 | 7 + 1 + 5 = 13 | 双 | |
| 3418054 | 2026-04-08 22:31:55 | 6 + 3 + 6 = 15 | 双 | |
| 3418053 | 2026-04-08 22:28:25 | 4 + 7 + 4 = 15 | 单 | |
| 3418052 | 2026-04-08 22:24:40 | 9 + 6 + 8 = 23 | 单 | |
| 3418051 | 2026-04-08 22:21:10 | 2 + 8 + 5 = 15 | 双 | |
| 3418050 | 2026-04-08 22:17:40 | 5 + 2 + 5 = 12 | 单 | |
| 3418049 | 2026-04-08 22:14:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 双 | |
| 3418048 | 2026-04-08 22:10:30 | 1 + 8 + 0 = 09 | 单 | |
| 3418047 | 2026-04-08 22:07:10 | 8 + 8 + 4 = 20 | 单 | |
| 3418046 | 2026-04-08 22:03:50 | 8 + 4 + 2 = 14 | 单 | |
| 3418045 | 2026-04-08 22:00:10 | 6 + 8 + 4 = 18 | 单 | |
| 3418044 | 2026-04-08 21:56:40 | 7 + 9 + 1 = 17 | 双 | |
| 3418043 | 2026-04-08 21:53:10 | 4 + 2 + 4 = 10 | 双 | |
| 3418042 | 2026-04-08 21:49:30 | 9 + 8 + 4 = 21 | 单 | |
| 3418041 | 2026-04-08 21:46:00 | 8 + 3 + 5 = 16 | 双 | |
| 3418040 | 2026-04-08 21:42:30 | 9 + 8 + 4 = 21 | 单 | |
| 3418039 | 2026-04-08 21:39:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 双 | |
| 3418038 | 2026-04-08 21:35:40 | 5 + 2 + 0 = 07 | 单 | |
| 3418037 | 2026-04-08 21:32:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3418036 | 2026-04-08 21:28:30 | 0 + 4 + 0 = 04 | 单 | |
| 3418035 | 2026-04-08 21:25:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 双 | |
| 3418034 | 2026-04-08 21:21:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 双 | |
| 3418033 | 2026-04-08 21:18:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 双 | |
| 3418032 | 2026-04-08 21:14:45 | 4 + 5 + 7 = 16 | 单 | |
| 3418031 | 2026-04-08 21:11:15 | 7 + 3 + 0 = 10 | 单 | |
| 3418030 | 2026-04-08 21:07:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 单 | |
| 3418029 | 2026-04-08 21:04:00 | 9 + 7 + 9 = 25 | 双 | |
| 3418028 | 2026-04-08 21:00:40 | 6 + 9 + 0 = 15 | 单 | |
| 3418027 | 2026-04-08 20:57:00 | 5 + 8 + 1 = 14 | 双 | |
| 3418026 | 2026-04-08 20:53:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 单 | |
| 3418025 | 2026-04-08 20:50:10 | 8 + 2 + 0 = 10 | 单 | |
| 3418024 | 2026-04-08 20:46:30 | 1 + 9 + 1 = 11 | 单 | |
| 3418023 | 2026-04-08 20:43:00 | 3 + 5 + 7 = 15 | 单 | |
| 3418022 | 2026-04-08 20:39:30 | 0 + 6 + 9 = 15 | 双 | |
| 3418021 | 2026-04-08 20:36:25 | 6 + 5 + 8 = 19 | 双 | |
| 3418020 | 2026-04-08 20:32:30 | 7 + 5 + 1 = 13 | 双 | |
| 3418019 | 2026-04-08 20:29:20 | 8 + 6 + 7 = 21 | 单 | |
| 3418018 | 2026-04-08 20:25:30 | 6 + 2 + 5 = 13 | 单 | |
| 3418017 | 2026-04-08 20:22:00 | 1 + 3 + 9 = 13 | 双 | |
| 3418016 | 2026-04-08 20:18:40 | 3 + 6 + 6 = 15 | 双 | |
| 3418015 | 2026-04-08 20:15:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 双 | |
| 3418014 | 2026-04-08 20:11:50 | 6 + 8 + 9 = 23 | 双 | |
| 3418013 | 2026-04-08 20:08:10 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3418012 | 2026-04-08 20:04:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 单 | |
| 3418011 | 2026-04-08 20:01:10 | 7 + 5 + 4 = 16 | 单 | |
| 3418010 | 2026-04-08 19:57:30 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3418009 | 2026-04-08 19:54:10 | 9 + 9 + 2 = 20 | 单 | |
| 3418008 | 2026-04-08 19:50:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 单 | |
| 3418007 | 2026-04-08 19:47:10 | 3 + 9 + 0 = 12 | 单 | |
| 3418006 | 2026-04-08 19:43:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 单 | |
| 3418005 | 2026-04-08 19:40:00 | 4 + 2 + 0 = 06 | 双 | |
| 3418004 | 2026-04-08 19:36:30 | 7 + 7 + 3 = 17 | 双 | |
| 3418003 | 2026-04-08 19:00:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 双 | |
| 3418002 | 2026-04-08 18:56:40 | 2 + 2 + 5 = 09 | 单 | |
| 3418001 | 2026-04-08 18:53:15 | 1 + 6 + 4 = 11 | 双 | |
| 3418000 | 2026-04-08 18:49:40 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | |
| 3417999 | 2026-04-08 18:46:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 双 | |
| 3417998 | 2026-04-08 18:42:30 | 6 + 5 + 8 = 19 | 单 | |
| 3417997 | 2026-04-08 18:39:10 | 7 + 4 + 3 = 14 | 双 | |
| 3417996 | 2026-04-08 18:36:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 单 | |
| 3417995 | 2026-04-08 18:32:00 | 9 + 0 + 3 = 12 | 双 | |
| 3417994 | 2026-04-08 18:28:40 | 5 + 7 + 6 = 18 | 双 | |
| 3417993 | 2026-04-08 18:25:10 | 2 + 5 + 9 = 16 | 单 | |
| 3417992 | 2026-04-08 18:21:45 | 0 + 8 + 2 = 10 | 双 | |
| 3417991 | 2026-04-08 18:18:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 单 | |
| 3417990 | 2026-04-08 18:14:40 | 0 + 2 + 6 = 08 | 双 | |
| 3417989 | 2026-04-08 18:11:10 | 0 + 9 + 5 = 14 | 双 | |
| 3417988 | 2026-04-08 18:07:30 | 3 + 9 + 1 = 13 | 双 | |
| 3417987 | 2026-04-08 18:04:10 | 3 + 2 + 8 = 13 | 双 | |
| 3417986 | 2026-04-08 18:00:30 | 4 + 3 + 3 = 10 | 单 | |
| 3417985 | 2026-04-08 17:57:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双 | |
| 3417984 | 2026-04-08 17:53:30 | 0 + 9 + 1 = 10 | 单 | |
| 3417983 | 2026-04-08 17:50:20 | 2 + 4 + 4 = 10 | 单 | |
| 3417982 | 2026-04-08 17:46:55 | 4 + 9 + 9 = 22 | 双 | |
| 3417981 | 2026-04-08 17:43:20 | 6 + 4 + 9 = 19 | 单 | |
| 3417980 | 2026-04-08 17:39:40 | 2 + 2 + 9 = 13 | 双 | |
| 3417979 | 2026-04-08 17:36:00 | 5 + 5 + 8 = 18 | 双 | |
| 3417978 | 2026-04-08 17:32:30 | 1 + 8 + 8 = 17 | 单 | |
| 3417977 | 2026-04-08 17:29:00 | 5 + 3 + 3 = 11 | 双 | |
| 3417976 | 2026-04-08 17:25:40 | 7 + 2 + 0 = 09 | 双 | |
| 3417975 | 2026-04-08 17:22:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 双 | |
| 3417974 | 2026-04-08 17:18:30 | 0 + 7 + 9 = 16 | 单 | |
| 3417973 | 2026-04-08 17:15:10 | 3 + 8 + 5 = 16 | 双 | |
| 3417972 | 2026-04-08 17:11:30 | 9 + 5 + 0 = 14 | 双 | |
| 3417971 | 2026-04-08 17:08:10 | 6 + 2 + 5 = 13 | 双 | |
| 3417970 | 2026-04-08 17:04:40 | 7 + 1 + 3 = 11 | 双 | |
| 3417969 | 2026-04-08 17:01:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 单 | |
| 3417968 | 2026-04-08 16:57:40 | 1 + 4 + 5 = 10 | 双 | |
| 3417967 | 2026-04-08 16:54:10 | 8 + 8 + 8 = 24 | 双 | |
| 3417966 | 2026-04-08 16:50:30 | 1 + 5 + 8 = 14 | 双 | |
| 3417965 | 2026-04-08 16:47:00 | 7 + 8 + 6 = 21 | 单 | |
| 3417964 | 2026-04-08 16:43:40 | 0 + 9 + 6 = 15 | 单 | |
| 3417963 | 2026-04-08 16:40:00 | 1 + 3 + 4 = 08 | 双 | |
| 3417962 | 2026-04-08 16:36:30 | 9 + 2 + 0 = 11 | 单 | |
| 3417961 | 2026-04-08 16:33:10 | 9 + 1 + 5 = 15 | 双 | |
| 3417960 | 2026-04-08 16:29:30 | 4 + 1 + 9 = 14 | 双 | |
