距离第3465538期开奖还有
| 统计:100期,期中对49期,错51期,最大连对4期,最大连错7期,胜率 49% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3465538 | 双 | |||
| 3465537 | 2026-08-05 01:16:05 | 6 + 7 + 1 = 14 | 单 | |
| 3465536 | 2026-08-05 01:12:35 | 3 + 5 + 3 = 11 | 双 | |
| 3465535 | 2026-08-05 01:09:05 | 1 + 3 + 9 = 13 | 单 | |
| 3465534 | 2026-08-05 01:05:35 | 4 + 7 + 6 = 17 | 双 | |
| 3465533 | 2026-08-05 01:02:05 | 0 + 2 + 3 = 05 | 单 | |
| 3465532 | 2026-08-05 00:58:35 | 9 + 8 + 9 = 26 | 单 | |
| 3465531 | 2026-08-05 00:55:05 | 9 + 5 + 8 = 22 | 双 | |
| 3465530 | 2026-08-05 00:51:35 | 9 + 5 + 9 = 23 | 单 | |
| 3465529 | 2026-08-05 00:48:05 | 7 + 8 + 6 = 21 | 单 | |
| 3465528 | 2026-08-05 00:44:35 | 6 + 3 + 2 = 11 | 双 | |
| 3465527 | 2026-08-05 00:41:05 | 8 + 5 + 4 = 17 | 单 | |
| 3465526 | 2026-08-05 00:37:35 | 0 + 5 + 9 = 14 | 单 | |
| 3465525 | 2026-08-05 00:34:05 | 2 + 0 + 9 = 11 | 双 | |
| 3465524 | 2026-08-05 00:30:35 | 7 + 3 + 0 = 10 | 双 | |
| 3465523 | 2026-08-05 00:27:05 | 2 + 2 + 3 = 07 | 双 | |
| 3465522 | 2026-08-05 00:23:35 | 2 + 7 + 5 = 14 | 双 | |
| 3465521 | 2026-08-05 00:20:05 | 9 + 3 + 6 = 18 | 双 | |
| 3465520 | 2026-08-05 00:16:35 | 5 + 8 + 1 = 14 | 单 | |
| 3465519 | 2026-08-05 00:13:05 | 8 + 7 + 6 = 21 | 双 | |
| 3465518 | 2026-08-05 00:09:35 | 1 + 1 + 1 = 03 | 单 | |
| 3465517 | 2026-08-05 00:06:05 | 5 + 3 + 6 = 14 | 双 | |
| 3465516 | 2026-08-05 00:02:35 | 6 + 2 + 9 = 17 | 单 | |
| 3465515 | 2026-08-04 23:59:05 | 5 + 6 + 0 = 11 | 单 | |
| 3465514 | 2026-08-04 23:55:35 | 9 + 2 + 4 = 15 | 双 | |
| 3465513 | 2026-08-04 23:52:05 | 4 + 6 + 3 = 13 | 单 | |
| 3465512 | 2026-08-04 23:48:35 | 3 + 0 + 4 = 07 | 单 | |
| 3465511 | 2026-08-04 23:45:05 | 5 + 4 + 8 = 17 | 双 | |
| 3465510 | 2026-08-04 23:41:35 | 6 + 5 + 5 = 16 | 单 | |
| 3465509 | 2026-08-04 23:38:05 | 8 + 7 + 1 = 16 | 双 | |
| 3465508 | 2026-08-04 23:34:35 | 0 + 6 + 6 = 12 | 单 | |
| 3465507 | 2026-08-04 23:31:05 | 2 + 9 + 4 = 15 | 单 | |
| 3465506 | 2026-08-04 23:27:35 | 3 + 0 + 6 = 09 | 双 | |
| 3465505 | 2026-08-04 23:24:05 | 7 + 4 + 5 = 16 | 双 | |
| 3465504 | 2026-08-04 23:20:35 | 1 + 8 + 8 = 17 | 单 | |
| 3465503 | 2026-08-04 23:17:05 | 3 + 0 + 9 = 12 | 单 | |
| 3465502 | 2026-08-04 23:13:35 | 1 + 9 + 9 = 19 | 双 | |
| 3465501 | 2026-08-04 23:10:05 | 8 + 2 + 9 = 19 | 单 | |
| 3465500 | 2026-08-04 23:06:35 | 8 + 6 + 8 = 22 | 单 | |
| 3465499 | 2026-08-04 23:03:05 | 6 + 9 + 4 = 19 | 单 | |
| 3465498 | 2026-08-04 22:59:35 | 4 + 7 + 3 = 14 | 双 | |
| 3465497 | 2026-08-04 22:56:05 | 1 + 7 + 5 = 13 | 单 | |
| 3465496 | 2026-08-04 22:52:35 | 0 + 1 + 0 = 01 | 双 | |
| 3465495 | 2026-08-04 22:49:05 | 2 + 6 + 1 = 09 | 单 | |
| 3465494 | 2026-08-04 22:45:35 | 9 + 0 + 1 = 10 | 双 | |
| 3465493 | 2026-08-04 22:42:05 | 9 + 3 + 6 = 18 | 单 | |
| 3465492 | 2026-08-04 22:38:35 | 2 + 4 + 7 = 13 | 单 | |
| 3465491 | 2026-08-04 22:35:05 | 6 + 2 + 1 = 09 | 双 | |
| 3465490 | 2026-08-04 22:31:35 | 6 + 4 + 5 = 15 | 单 | |
| 3465489 | 2026-08-04 22:28:05 | 8 + 0 + 6 = 14 | 单 | |
| 3465488 | 2026-08-04 22:24:35 | 5 + 1 + 2 = 08 | 双 | |
| 3465487 | 2026-08-04 22:21:05 | 4 + 5 + 5 = 14 | 双 | |
| 3465486 | 2026-08-04 22:17:35 | 1 + 8 + 4 = 13 | 双 | |
| 3465485 | 2026-08-04 22:14:05 | 9 + 9 + 5 = 23 | 双 | |
| 3465484 | 2026-08-04 22:10:35 | 9 + 2 + 2 = 13 | 双 | |
| 3465483 | 2026-08-04 22:07:05 | 4 + 9 + 5 = 18 | 单 | |
| 3465482 | 2026-08-04 22:03:35 | 3 + 6 + 0 = 09 | 单 | |
| 3465481 | 2026-08-04 22:00:05 | 3 + 0 + 2 = 05 | 双 | |
| 3465480 | 2026-08-04 21:56:35 | 9 + 4 + 1 = 14 | 双 | |
| 3465479 | 2026-08-04 21:53:05 | 8 + 1 + 4 = 13 | 双 | |
| 3465478 | 2026-08-04 21:49:35 | 6 + 8 + 8 = 22 | 双 | |
| 3465477 | 2026-08-04 21:46:05 | 2 + 0 + 9 = 11 | 双 | |
| 3465476 | 2026-08-04 21:42:35 | 5 + 0 + 6 = 11 | 双 | |
| 3465475 | 2026-08-04 21:39:05 | 4 + 3 + 9 = 16 | 双 | |
| 3465474 | 2026-08-04 21:35:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 单 | |
| 3465473 | 2026-08-04 21:32:05 | 9 + 3 + 2 = 14 | 双 | |
| 3465472 | 2026-08-04 21:28:35 | 9 + 3 + 5 = 17 | 单 | |
| 3465471 | 2026-08-04 21:25:05 | 6 + 8 + 1 = 15 | 单 | |
| 3465470 | 2026-08-04 21:21:35 | 3 + 0 + 8 = 11 | 双 | |
| 3465469 | 2026-08-04 21:18:05 | 6 + 1 + 3 = 10 | 单 | |
| 3465468 | 2026-08-04 21:14:35 | 0 + 0 + 3 = 03 | 双 | |
| 3465467 | 2026-08-04 21:11:05 | 9 + 6 + 7 = 22 | 双 | |
| 3465466 | 2026-08-04 21:07:35 | 0 + 5 + 7 = 12 | 双 | |
| 3465465 | 2026-08-04 21:04:05 | 5 + 0 + 2 = 07 | 双 | |
| 3465464 | 2026-08-04 21:00:35 | 1 + 8 + 6 = 15 | 单 | |
| 3465463 | 2026-08-04 20:57:05 | 0 + 3 + 9 = 12 | 单 | |
| 3465462 | 2026-08-04 20:53:35 | 6 + 0 + 0 = 06 | 双 | |
| 3465461 | 2026-08-04 20:50:05 | 3 + 1 + 2 = 06 | 单 | |
| 3465460 | 2026-08-04 20:46:35 | 1 + 8 + 8 = 17 | 双 | |
| 3465459 | 2026-08-04 20:43:05 | 8 + 0 + 5 = 13 | 单 | |
| 3465458 | 2026-08-04 20:39:35 | 3 + 2 + 5 = 10 | 双 | |
| 3465457 | 2026-08-04 20:36:05 | 4 + 4 + 2 = 10 | 双 | |
| 3465456 | 2026-08-04 20:32:35 | 8 + 6 + 0 = 14 | 单 | |
| 3465455 | 2026-08-04 20:29:05 | 0 + 4 + 1 = 05 | 双 | |
| 3465454 | 2026-08-04 20:25:35 | 6 + 7 + 4 = 17 | 双 | |
| 3465453 | 2026-08-04 20:22:05 | 2 + 1 + 2 = 05 | 单 | |
| 3465452 | 2026-08-04 20:18:35 | 9 + 0 + 3 = 12 | 单 | |
| 3465451 | 2026-08-04 20:15:05 | 6 + 1 + 3 = 10 | 双 | |
| 3465450 | 2026-08-04 20:11:35 | 0 + 7 + 7 = 14 | 双 | |
| 3465449 | 2026-08-04 20:08:05 | 3 + 5 + 0 = 08 | 双 | |
| 3465448 | 2026-08-04 20:04:35 | 9 + 6 + 8 = 23 | 双 | |
| 3465447 | 2026-08-04 20:01:05 | 8 + 9 + 8 = 25 | 单 | |
| 3465446 | 2026-08-04 19:57:35 | 5 + 6 + 0 = 11 | 双 | |
| 3465445 | 2026-08-04 19:54:05 | 1 + 0 + 3 = 04 | 双 | |
| 3465444 | 2026-08-04 19:50:35 | 6 + 0 + 1 = 07 | 双 | |
| 3465443 | 2026-08-04 19:47:05 | 4 + 3 + 1 = 08 | 单 | |
| 3465442 | 2026-08-04 19:43:35 | 7 + 3 + 2 = 12 | 单 | |
| 3465441 | 2026-08-04 19:40:05 | 8 + 4 + 9 = 21 | 双 | |
| 3465440 | 2026-08-04 19:36:35 | 0 + 2 + 8 = 10 | 单 | |
| 3465439 | 2026-08-04 19:33:10 | 8 + 8 + 6 = 22 | 单 | |
| 3465438 | 2026-08-04 18:56:35 | 9 + 4 + 5 = 18 | 单 | |
