距离第3400469期开奖还有
| 统计:100期,期中对52期,错48期,最大连对7期,最大连错5期,胜率 52% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3400469 | 双 | |||
| 3400468 | 2026-02-24 04:29:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 双 | |
| 3400467 | 2026-02-24 04:25:30 | 4 + 3 + 0 = 07 | 单 | |
| 3400466 | 2026-02-24 04:22:00 | 3 + 7 + 6 = 16 | 双 | |
| 3400465 | 2026-02-24 04:18:30 | 3 + 7 + 0 = 10 | 单 | |
| 3400464 | 2026-02-24 04:15:00 | 1 + 5 + 2 = 08 | 双 | |
| 3400463 | 2026-02-24 04:11:30 | 7 + 4 + 7 = 18 | 单 | |
| 3400462 | 2026-02-24 04:08:00 | 2 + 2 + 9 = 13 | 双 | |
| 3400461 | 2026-02-24 04:04:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 双 | |
| 3400460 | 2026-02-24 04:01:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 单 | |
| 3400459 | 2026-02-24 03:57:30 | 9 + 6 + 8 = 23 | 双 | |
| 3400458 | 2026-02-24 03:54:00 | 5 + 0 + 7 = 12 | 双 | |
| 3400457 | 2026-02-24 03:50:30 | 1 + 3 + 6 = 10 | 单 | |
| 3400456 | 2026-02-24 03:47:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 单 | |
| 3400455 | 2026-02-24 03:43:30 | 4 + 3 + 7 = 14 | 双 | |
| 3400454 | 2026-02-24 03:40:00 | 5 + 7 + 0 = 12 | 双 | |
| 3400453 | 2026-02-24 03:36:30 | 9 + 4 + 2 = 15 | 单 | |
| 3400452 | 2026-02-24 03:33:00 | 1 + 5 + 1 = 07 | 双 | |
| 3400451 | 2026-02-24 03:29:30 | 0 + 3 + 0 = 03 | 双 | |
| 3400450 | 2026-02-24 03:26:00 | 7 + 0 + 5 = 12 | 双 | |
| 3400449 | 2026-02-24 03:22:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 双 | |
| 3400448 | 2026-02-24 03:19:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 双 | |
| 3400447 | 2026-02-24 03:15:30 | 8 + 8 + 6 = 22 | 单 | |
| 3400446 | 2026-02-24 03:12:00 | 4 + 9 + 3 = 16 | 单 | |
| 3400445 | 2026-02-24 03:08:30 | 9 + 1 + 7 = 17 | 单 | |
| 3400444 | 2026-02-24 03:05:00 | 4 + 0 + 8 = 12 | 双 | |
| 3400443 | 2026-02-24 03:01:30 | 8 + 5 + 6 = 19 | 单 | |
| 3400442 | 2026-02-24 02:58:00 | 4 + 4 + 5 = 13 | 单 | |
| 3400441 | 2026-02-24 02:54:30 | 5 + 3 + 4 = 12 | 双 | |
| 3400440 | 2026-02-24 02:51:00 | 2 + 3 + 4 = 09 | 单 | |
| 3400439 | 2026-02-24 02:47:30 | 8 + 6 + 0 = 14 | 双 | |
| 3400438 | 2026-02-24 02:44:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 双 | |
| 3400437 | 2026-02-24 02:40:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | |
| 3400436 | 2026-02-24 02:37:00 | 5 + 4 + 8 = 17 | 单 | |
| 3400435 | 2026-02-24 02:33:30 | 8 + 6 + 5 = 19 | 双 | |
| 3400434 | 2026-02-24 02:30:00 | 9 + 9 + 6 = 24 | 双 | |
| 3400433 | 2026-02-24 02:26:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 双 | |
| 3400432 | 2026-02-24 02:23:00 | 1 + 6 + 3 = 10 | 双 | |
| 3400431 | 2026-02-24 02:19:30 | 3 + 7 + 7 = 17 | 双 | |
| 3400430 | 2026-02-24 02:16:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 单 | |
| 3400429 | 2026-02-24 02:12:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 单 | |
| 3400428 | 2026-02-24 02:09:00 | 3 + 3 + 4 = 10 | 单 | |
| 3400427 | 2026-02-24 02:05:30 | 8 + 6 + 1 = 15 | 双 | |
| 3400426 | 2026-02-24 02:02:00 | 7 + 1 + 6 = 14 | 双 | |
| 3400425 | 2026-02-24 01:58:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 双 | |
| 3400424 | 2026-02-24 01:55:00 | 6 + 5 + 2 = 13 | 单 | |
| 3400423 | 2026-02-24 01:51:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 双 | |
| 3400422 | 2026-02-24 01:48:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 单 | |
| 3400421 | 2026-02-24 01:44:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | |
| 3400420 | 2026-02-24 01:41:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 单 | |
| 3400419 | 2026-02-24 01:37:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 单 | |
| 3400418 | 2026-02-24 01:34:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 单 | |
| 3400417 | 2026-02-24 01:30:30 | 0 + 8 + 3 = 11 | 单 | |
| 3400416 | 2026-02-24 01:27:00 | 2 + 9 + 4 = 15 | 双 | |
| 3400415 | 2026-02-24 01:23:30 | 0 + 8 + 0 = 08 | 单 | |
| 3400414 | 2026-02-24 01:20:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 单 | |
| 3400413 | 2026-02-24 01:16:30 | 8 + 8 + 6 = 22 | 单 | |
| 3400412 | 2026-02-24 01:13:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 双 | |
| 3400411 | 2026-02-24 01:09:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 单 | |
| 3400410 | 2026-02-24 01:06:00 | 3 + 0 + 9 = 12 | 单 | |
| 3400409 | 2026-02-24 01:02:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 单 | |
| 3400408 | 2026-02-24 00:59:00 | 6 + 4 + 6 = 16 | 双 | |
| 3400407 | 2026-02-24 00:55:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | 单 | |
| 3400406 | 2026-02-24 00:52:00 | 3 + 5 + 3 = 11 | 单 | |
| 3400405 | 2026-02-24 00:48:30 | 1 + 2 + 0 = 03 | 双 | |
| 3400404 | 2026-02-24 00:45:00 | 4 + 2 + 9 = 15 | 双 | |
| 3400403 | 2026-02-24 00:41:30 | 1 + 0 + 0 = 01 | 单 | |
| 3400402 | 2026-02-24 00:38:00 | 7 + 3 + 8 = 18 | 双 | |
| 3400401 | 2026-02-24 00:34:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 单 | |
| 3400400 | 2026-02-24 00:31:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 单 | |
| 3400399 | 2026-02-24 00:27:30 | 2 + 8 + 9 = 19 | 单 | |
| 3400398 | 2026-02-24 00:24:00 | 6 + 2 + 8 = 16 | 单 | |
| 3400397 | 2026-02-24 00:20:30 | 2 + 9 + 7 = 18 | 双 | |
| 3400396 | 2026-02-24 00:17:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 单 | |
| 3400395 | 2026-02-24 00:13:30 | 3 + 4 + 9 = 16 | 单 | |
| 3400394 | 2026-02-24 00:10:00 | 7 + 7 + 3 = 17 | 双 | |
| 3400393 | 2026-02-24 00:06:30 | 5 + 4 + 1 = 10 | 双 | |
| 3400392 | 2026-02-24 00:03:00 | 0 + 8 + 4 = 12 | 双 | |
| 3400391 | 2026-02-23 23:59:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 单 | |
| 3400390 | 2026-02-23 23:56:00 | 1 + 4 + 4 = 09 | 单 | |
| 3400389 | 2026-02-23 23:52:30 | 9 + 3 + 1 = 13 | 双 | |
| 3400388 | 2026-02-23 23:49:00 | 8 + 2 + 0 = 10 | 双 | |
| 3400387 | 2026-02-23 23:45:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 单 | |
| 3400386 | 2026-02-23 23:42:00 | 6 + 1 + 7 = 14 | 双 | |
| 3400385 | 2026-02-23 23:38:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 单 | |
| 3400384 | 2026-02-23 23:35:00 | 8 + 2 + 4 = 14 | 单 | |
| 3400383 | 2026-02-23 23:31:30 | 2 + 0 + 1 = 03 | 双 | |
| 3400382 | 2026-02-23 23:28:00 | 8 + 1 + 1 = 10 | 单 | |
| 3400381 | 2026-02-23 23:24:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 单 | |
| 3400380 | 2026-02-23 23:21:00 | 0 + 2 + 9 = 11 | 单 | |
| 3400379 | 2026-02-23 23:17:30 | 8 + 8 + 4 = 20 | 双 | |
| 3400378 | 2026-02-23 23:14:00 | 4 + 5 + 1 = 10 | 单 | |
| 3400377 | 2026-02-23 23:10:30 | 9 + 8 + 9 = 26 | 双 | |
| 3400376 | 2026-02-23 23:07:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 单 | |
| 3400375 | 2026-02-23 23:03:30 | 0 + 8 + 3 = 11 | 双 | |
| 3400374 | 2026-02-23 23:00:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 单 | |
| 3400373 | 2026-02-23 22:56:30 | 4 + 7 + 9 = 20 | 双 | |
| 3400372 | 2026-02-23 22:53:00 | 2 + 1 + 3 = 06 | 单 | |
| 3400371 | 2026-02-23 22:49:30 | 9 + 3 + 1 = 13 | 双 | |
| 3400370 | 2026-02-23 22:46:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 单 | |
| 3400369 | 2026-02-23 22:42:30 | 2 + 0 + 7 = 09 | 单 | |
