距离第3442654期开奖还有
| 统计:100期,期中对54期,错46期,最大连对7期,最大连错7期,胜率 54% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442654 | 单 | |||
| 3442653 | 2026-06-09 03:01:10 | 0 + 3 + 8 = 11 | 单 | |
| 3442652 | 2026-06-09 02:57:35 | 3 + 5 + 5 = 13 | 单 | |
| 3442651 | 2026-06-09 02:54:40 | 3 + 0 + 1 = 04 | 单 | |
| 3442650 | 2026-06-09 02:50:35 | 6 + 0 + 0 = 06 | 单 | |
| 3442649 | 2026-06-09 02:47:05 | 5 + 6 + 9 = 20 | 双 | |
| 3442648 | 2026-06-09 02:43:35 | 3 + 6 + 5 = 14 | 单 | |
| 3442647 | 2026-06-09 02:40:05 | 6 + 7 + 1 = 14 | 双 | |
| 3442646 | 2026-06-09 02:36:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 单 | |
| 3442645 | 2026-06-09 02:33:05 | 3 + 5 + 4 = 12 | 双 | |
| 3442644 | 2026-06-09 02:29:40 | 6 + 3 + 7 = 16 | 单 | |
| 3442643 | 2026-06-09 02:26:05 | 5 + 4 + 3 = 12 | 双 | |
| 3442642 | 2026-06-09 02:22:35 | 3 + 8 + 7 = 18 | 单 | |
| 3442641 | 2026-06-09 02:19:10 | 4 + 1 + 5 = 10 | 双 | |
| 3442640 | 2026-06-09 02:15:35 | 5 + 8 + 2 = 15 | 双 | |
| 3442639 | 2026-06-09 02:12:05 | 2 + 7 + 7 = 16 | 单 | |
| 3442638 | 2026-06-09 02:08:35 | 7 + 4 + 6 = 17 | 单 | |
| 3442637 | 2026-06-09 02:05:05 | 8 + 4 + 9 = 21 | 双 | |
| 3442636 | 2026-06-09 02:01:35 | 7 + 8 + 3 = 18 | 双 | |
| 3442635 | 2026-06-09 01:58:05 | 0 + 2 + 0 = 02 | 单 | |
| 3442634 | 2026-06-09 01:54:35 | 3 + 1 + 3 = 07 | 单 | |
| 3442633 | 2026-06-09 01:51:05 | 4 + 2 + 7 = 13 | 单 | |
| 3442632 | 2026-06-09 01:47:35 | 4 + 7 + 3 = 14 | 单 | |
| 3442631 | 2026-06-09 01:44:05 | 9 + 8 + 9 = 26 | 双 | |
| 3442630 | 2026-06-09 01:40:35 | 3 + 7 + 2 = 12 | 双 | |
| 3442629 | 2026-06-09 01:37:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 单 | |
| 3442628 | 2026-06-09 01:33:35 | 3 + 1 + 6 = 10 | 单 | |
| 3442627 | 2026-06-09 01:30:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 单 | |
| 3442626 | 2026-06-09 01:26:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 双 | |
| 3442625 | 2026-06-09 01:23:05 | 1 + 1 + 7 = 09 | 单 | |
| 3442624 | 2026-06-09 01:19:35 | 0 + 2 + 1 = 03 | 双 | |
| 3442623 | 2026-06-09 01:16:05 | 4 + 6 + 5 = 15 | 双 | |
| 3442622 | 2026-06-09 01:12:35 | 3 + 7 + 1 = 11 | 双 | |
| 3442621 | 2026-06-09 01:09:05 | 2 + 6 + 7 = 15 | 双 | |
| 3442620 | 2026-06-09 01:05:35 | 9 + 6 + 6 = 21 | 双 | |
| 3442619 | 2026-06-09 01:02:05 | 3 + 7 + 0 = 10 | 单 | |
| 3442618 | 2026-06-09 00:58:35 | 4 + 7 + 5 = 16 | 单 | |
| 3442617 | 2026-06-09 00:55:05 | 5 + 9 + 8 = 22 | 双 | |
| 3442616 | 2026-06-09 00:51:35 | 8 + 6 + 3 = 17 | 双 | |
| 3442615 | 2026-06-09 00:48:00 | 0 + 1 + 2 = 03 | 双 | |
| 3442614 | 2026-06-09 00:44:30 | 0 + 5 + 5 = 10 | 单 | |
| 3442613 | 2026-06-09 00:41:05 | 8 + 8 + 9 = 25 | 双 | |
| 3442612 | 2026-06-09 00:37:35 | 0 + 7 + 2 = 09 | 单 | |
| 3442611 | 2026-06-09 00:34:05 | 8 + 2 + 4 = 14 | 单 | |
| 3442610 | 2026-06-09 00:30:35 | 4 + 3 + 7 = 14 | 双 | |
| 3442609 | 2026-06-09 00:27:05 | 4 + 8 + 7 = 19 | 双 | |
| 3442608 | 2026-06-09 00:23:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 双 | |
| 3442607 | 2026-06-09 00:20:05 | 9 + 5 + 3 = 17 | 双 | |
| 3442606 | 2026-06-09 00:16:35 | 6 + 7 + 0 = 13 | 单 | |
| 3442605 | 2026-06-09 00:13:00 | 1 + 9 + 8 = 18 | 单 | |
| 3442604 | 2026-06-09 00:09:35 | 2 + 3 + 4 = 09 | 单 | |
| 3442603 | 2026-06-09 00:06:05 | 2 + 6 + 7 = 15 | 单 | |
| 3442602 | 2026-06-09 00:02:35 | 7 + 0 + 3 = 10 | 双 | |
| 3442601 | 2026-06-08 23:59:05 | 3 + 2 + 1 = 06 | 单 | |
| 3442600 | 2026-06-08 23:55:35 | 3 + 9 + 2 = 14 | 双 | |
| 3442599 | 2026-06-08 23:52:05 | 2 + 7 + 6 = 15 | 单 | |
| 3442598 | 2026-06-08 23:48:35 | 1 + 6 + 2 = 09 | 双 | |
| 3442597 | 2026-06-08 23:45:05 | 0 + 8 + 3 = 11 | 单 | |
| 3442596 | 2026-06-08 23:41:35 | 9 + 8 + 3 = 20 | 双 | |
| 3442595 | 2026-06-08 23:38:05 | 0 + 7 + 9 = 16 | 单 | |
| 3442594 | 2026-06-08 23:34:35 | 5 + 9 + 6 = 20 | 双 | |
| 3442593 | 2026-06-08 23:31:05 | 9 + 5 + 3 = 17 | 双 | |
| 3442592 | 2026-06-08 23:27:35 | 1 + 9 + 4 = 14 | 单 | |
| 3442591 | 2026-06-08 23:24:05 | 6 + 6 + 8 = 20 | 双 | |
| 3442590 | 2026-06-08 23:20:35 | 2 + 4 + 7 = 13 | 双 | |
| 3442589 | 2026-06-08 23:17:05 | 0 + 9 + 6 = 15 | 单 | |
| 3442588 | 2026-06-08 23:13:35 | 5 + 3 + 3 = 11 | 单 | |
| 3442587 | 2026-06-08 23:10:05 | 1 + 9 + 6 = 16 | 双 | |
| 3442586 | 2026-06-08 23:06:35 | 7 + 1 + 7 = 15 | 单 | |
| 3442585 | 2026-06-08 23:03:05 | 2 + 1 + 1 = 04 | 双 | |
| 3442584 | 2026-06-08 22:59:40 | 6 + 7 + 9 = 22 | 双 | |
| 3442583 | 2026-06-08 22:56:05 | 4 + 7 + 5 = 16 | 双 | |
| 3442582 | 2026-06-08 22:52:35 | 2 + 4 + 5 = 11 | 双 | |
| 3442581 | 2026-06-08 22:49:05 | 7 + 1 + 6 = 14 | 双 | |
| 3442580 | 2026-06-08 22:45:35 | 1 + 2 + 6 = 09 | 单 | |
| 3442579 | 2026-06-08 22:42:05 | 9 + 1 + 1 = 11 | 单 | |
| 3442578 | 2026-06-08 22:38:35 | 0 + 7 + 5 = 12 | 双 | |
| 3442577 | 2026-06-08 22:35:05 | 1 + 6 + 5 = 12 | 双 | |
| 3442576 | 2026-06-08 22:31:35 | 2 + 9 + 1 = 12 | 双 | |
| 3442575 | 2026-06-08 22:28:05 | 4 + 8 + 5 = 17 | 单 | |
| 3442574 | 2026-06-08 22:24:40 | 3 + 5 + 7 = 15 | 双 | |
| 3442573 | 2026-06-08 22:21:05 | 1 + 6 + 9 = 16 | 双 | |
| 3442572 | 2026-06-08 22:17:35 | 0 + 4 + 3 = 07 | 双 | |
| 3442571 | 2026-06-08 22:14:05 | 7 + 1 + 5 = 13 | 单 | |
| 3442570 | 2026-06-08 22:10:35 | 2 + 2 + 7 = 11 | 双 | |
| 3442569 | 2026-06-08 22:07:05 | 1 + 6 + 5 = 12 | 单 | |
| 3442568 | 2026-06-08 22:03:35 | 6 + 0 + 0 = 06 | 双 | |
| 3442567 | 2026-06-08 22:00:05 | 3 + 5 + 3 = 11 | 双 | |
| 3442566 | 2026-06-08 21:56:35 | 3 + 7 + 8 = 18 | 双 | |
| 3442565 | 2026-06-08 21:53:05 | 1 + 4 + 2 = 07 | 双 | |
| 3442564 | 2026-06-08 21:49:35 | 2 + 7 + 4 = 13 | 单 | |
| 3442563 | 2026-06-08 21:46:05 | 7 + 6 + 4 = 17 | 单 | |
| 3442562 | 2026-06-08 21:42:35 | 6 + 4 + 2 = 12 | 单 | |
| 3442561 | 2026-06-08 21:39:05 | 0 + 4 + 6 = 10 | 单 | |
| 3442560 | 2026-06-08 21:35:35 | 2 + 9 + 2 = 13 | 单 | |
| 3442559 | 2026-06-08 21:32:05 | 7 + 0 + 6 = 13 | 单 | |
| 3442558 | 2026-06-08 21:28:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 双 | |
| 3442557 | 2026-06-08 21:25:05 | 8 + 4 + 3 = 15 | 双 | |
| 3442556 | 2026-06-08 21:21:35 | 9 + 3 + 6 = 18 | 双 | |
| 3442555 | 2026-06-08 21:18:05 | 3 + 2 + 8 = 13 | 单 | |
| 3442554 | 2026-06-08 21:14:35 | 5 + 1 + 1 = 07 | 单 | |
