距离第3406012期开奖还有
| 统计:100期,期中对47期,错53期,最大连对4期,最大连错7期,胜率 47% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3406012 | 双 | |||
| 3406011 | 2026-03-09 23:31:05 | 1 + 7 + 2 = 10 | 双 | |
| 3406010 | 2026-03-09 23:27:40 | 5 + 1 + 9 = 15 | 单 | |
| 3406009 | 2026-03-09 23:24:10 | 7 + 8 + 5 = 20 | 双 | |
| 3406008 | 2026-03-09 23:20:30 | 1 + 4 + 8 = 13 | 双 | |
| 3406007 | 2026-03-09 23:17:10 | 7 + 3 + 8 = 18 | 单 | |
| 3406006 | 2026-03-09 23:13:40 | 0 + 5 + 3 = 08 | 双 | |
| 3406005 | 2026-03-09 23:10:10 | 2 + 8 + 4 = 14 | 单 | |
| 3406004 | 2026-03-09 23:06:40 | 9 + 1 + 5 = 15 | 双 | |
| 3406003 | 2026-03-09 23:03:10 | 8 + 5 + 7 = 20 | 单 | |
| 3406002 | 2026-03-09 22:59:40 | 3 + 1 + 9 = 13 | 双 | |
| 3406001 | 2026-03-09 22:56:10 | 8 + 1 + 0 = 09 | 单 | |
| 3406000 | 2026-03-09 22:52:40 | 5 + 8 + 1 = 14 | 单 | |
| 3405999 | 2026-03-09 22:49:10 | 3 + 5 + 2 = 10 | 单 | |
| 3405998 | 2026-03-09 22:45:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 双 | |
| 3405997 | 2026-03-09 22:42:10 | 7 + 8 + 0 = 15 | 单 | |
| 3405996 | 2026-03-09 22:38:40 | 9 + 4 + 8 = 21 | 双 | |
| 3405995 | 2026-03-09 22:35:10 | 4 + 1 + 2 = 07 | 双 | |
| 3405994 | 2026-03-09 22:31:40 | 1 + 1 + 7 = 09 | 单 | |
| 3405993 | 2026-03-09 22:28:10 | 4 + 2 + 7 = 13 | 双 | |
| 3405992 | 2026-03-09 22:24:40 | 9 + 8 + 8 = 25 | 单 | |
| 3405991 | 2026-03-09 22:21:10 | 5 + 1 + 0 = 06 | 双 | |
| 3405990 | 2026-03-09 22:17:40 | 5 + 2 + 5 = 12 | 双 | |
| 3405989 | 2026-03-09 22:14:10 | 5 + 5 + 2 = 12 | 双 | |
| 3405988 | 2026-03-09 22:10:35 | 1 + 2 + 2 = 05 | 双 | |
| 3405987 | 2026-03-09 22:07:10 | 2 + 3 + 4 = 09 | 单 | |
| 3405986 | 2026-03-09 22:03:40 | 6 + 0 + 2 = 08 | 单 | |
| 3405985 | 2026-03-09 22:00:10 | 2 + 8 + 5 = 15 | 单 | |
| 3405984 | 2026-03-09 21:56:40 | 4 + 7 + 9 = 20 | 双 | |
| 3405983 | 2026-03-09 21:53:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 双 | |
| 3405982 | 2026-03-09 21:49:30 | 8 + 2 + 6 = 16 | 单 | |
| 3405981 | 2026-03-09 21:46:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 双 | |
| 3405980 | 2026-03-09 21:42:40 | 3 + 7 + 6 = 16 | 单 | |
| 3405979 | 2026-03-09 21:39:10 | 8 + 8 + 9 = 25 | 双 | |
| 3405978 | 2026-03-09 21:35:40 | 3 + 1 + 9 = 13 | 双 | |
| 3405977 | 2026-03-09 21:32:00 | 5 + 9 + 1 = 15 | 双 | |
| 3405976 | 2026-03-09 21:28:40 | 1 + 3 + 6 = 10 | 双 | |
| 3405975 | 2026-03-09 21:25:10 | 5 + 2 + 8 = 15 | 双 | |
| 3405974 | 2026-03-09 21:21:40 | 5 + 0 + 7 = 12 | 单 | |
| 3405973 | 2026-03-09 21:18:10 | 7 + 3 + 9 = 19 | 单 | |
| 3405972 | 2026-03-09 21:14:40 | 5 + 0 + 2 = 07 | 单 | |
| 3405971 | 2026-03-09 21:11:10 | 2 + 3 + 3 = 08 | 单 | |
| 3405970 | 2026-03-09 21:07:40 | 8 + 7 + 6 = 21 | 单 | |
| 3405969 | 2026-03-09 21:04:10 | 0 + 3 + 8 = 11 | 双 | |
| 3405968 | 2026-03-09 21:00:40 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双 | |
| 3405967 | 2026-03-09 20:57:05 | 9 + 1 + 1 = 11 | 双 | |
| 3405966 | 2026-03-09 20:53:40 | 9 + 6 + 5 = 20 | 单 | |
| 3405965 | 2026-03-09 20:50:10 | 7 + 3 + 6 = 16 | 单 | |
| 3405964 | 2026-03-09 20:46:40 | 4 + 1 + 6 = 11 | 单 | |
| 3405963 | 2026-03-09 20:43:10 | 6 + 2 + 9 = 17 | 双 | |
| 3405962 | 2026-03-09 20:39:40 | 9 + 2 + 0 = 11 | 单 | |
| 3405961 | 2026-03-09 20:36:10 | 6 + 9 + 5 = 20 | 单 | |
| 3405960 | 2026-03-09 20:32:40 | 1 + 5 + 4 = 10 | 双 | |
| 3405959 | 2026-03-09 20:29:10 | 0 + 5 + 4 = 09 | 双 | |
| 3405958 | 2026-03-09 20:25:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 单 | |
| 3405957 | 2026-03-09 20:22:10 | 4 + 0 + 6 = 10 | 双 | |
| 3405956 | 2026-03-09 20:18:40 | 8 + 8 + 1 = 17 | 单 | |
| 3405955 | 2026-03-09 20:15:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 双 | |
| 3405954 | 2026-03-09 20:11:40 | 5 + 0 + 9 = 14 | 单 | |
| 3405953 | 2026-03-09 20:08:10 | 3 + 8 + 6 = 17 | 双 | |
| 3405952 | 2026-03-09 20:04:35 | 4 + 2 + 8 = 14 | 双 | |
| 3405951 | 2026-03-09 20:01:10 | 9 + 7 + 3 = 19 | 双 | |
| 3405950 | 2026-03-09 19:59:40 | 2 + 3 + 7 = 12 | 双 | |
| 3405931 | 2026-03-09 19:58:55 | 1 + 3 + 1 = 05 | 单 | |
| 3405915 | 2026-03-09 19:58:10 | 8 + 0 + 2 = 10 | 单 | |
| 3405895 | 2026-03-09 19:57:20 | 6 + 2 + 8 = 16 | 单 | |
| 3405894 | 2026-03-09 19:57:05 | 9 + 0 + 7 = 16 | 双 | |
| 3405930 | 2026-03-09 18:14:30 | 4 + 0 + 2 = 06 | 单 | |
| 3405929 | 2026-03-09 18:11:00 | 5 + 7 + 9 = 21 | 单 | |
| 3405917 | 2026-03-09 17:29:00 | 3 + 9 + 6 = 18 | 双 | |
| 3405916 | 2026-03-09 17:25:30 | 1 + 8 + 3 = 12 | 双 | |
| 3405902 | 2026-03-09 16:36:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 双 | |
| 3405901 | 2026-03-09 16:33:00 | 5 + 5 + 0 = 10 | 单 | |
| 3405900 | 2026-03-09 16:29:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 双 | |
| 3405893 | 2026-03-09 16:06:55 | 4 + 6 + 1 = 11 | 单 | |
| 3405892 | 2026-03-09 16:01:35 | 1 + 9 + 4 = 14 | 双 | |
| 3405891 | 2026-03-09 15:58:10 | 8 + 5 + 2 = 15 | 双 | |
| 3405890 | 2026-03-09 15:54:35 | 6 + 7 + 9 = 22 | 双 | |
| 3405889 | 2026-03-09 15:51:05 | 5 + 4 + 6 = 15 | 单 | |
| 3405888 | 2026-03-09 15:47:35 | 9 + 7 + 6 = 22 | 双 | |
| 3405887 | 2026-03-09 15:44:05 | 9 + 2 + 7 = 18 | 单 | |
| 3405886 | 2026-03-09 15:40:40 | 7 + 9 + 1 = 17 | 单 | |
| 3405885 | 2026-03-09 15:37:10 | 9 + 6 + 8 = 23 | 双 | |
| 3405884 | 2026-03-09 15:33:40 | 3 + 1 + 4 = 08 | 单 | |
| 3405883 | 2026-03-09 15:30:10 | 4 + 8 + 4 = 16 | 双 | |
| 3405882 | 2026-03-09 15:26:35 | 3 + 1 + 1 = 05 | 单 | |
| 3405881 | 2026-03-09 15:23:05 | 0 + 1 + 0 = 01 | 双 | |
| 3405880 | 2026-03-09 15:19:35 | 6 + 8 + 5 = 19 | 单 | |
| 3405879 | 2026-03-09 15:16:10 | 5 + 5 + 8 = 18 | 双 | |
| 3405878 | 2026-03-09 15:12:40 | 8 + 3 + 7 = 18 | 单 | |
| 3405877 | 2026-03-09 15:09:10 | 0 + 9 + 4 = 13 | 单 | |
| 3405876 | 2026-03-09 15:05:40 | 1 + 2 + 6 = 09 | 单 | |
| 3405875 | 2026-03-09 15:02:10 | 2 + 3 + 1 = 06 | 单 | |
| 3405874 | 2026-03-09 14:58:35 | 1 + 8 + 2 = 11 | 双 | |
| 3405873 | 2026-03-09 14:55:10 | 9 + 8 + 7 = 24 | 双 | |
| 3405872 | 2026-03-09 14:51:35 | 3 + 5 + 7 = 15 | 双 | |
| 3405871 | 2026-03-09 14:48:10 | 7 + 9 + 4 = 20 | 单 | |
| 3405870 | 2026-03-09 14:44:40 | 4 + 3 + 7 = 14 | 双 | |
| 3405869 | 2026-03-09 14:41:10 | 9 + 3 + 7 = 19 | 双 | |
| 3405868 | 2026-03-09 14:37:40 | 3 + 2 + 8 = 13 | 单 | |
| 3405867 | 2026-03-09 14:34:05 | 8 + 4 + 6 = 18 | 单 | |
