距离第3454659期开奖还有
| 统计:100期,期中对72期,错28期,最大连对11期,最大连错3期,胜率 72% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3454659 | 杀4N3 | |||
| 3454658 | 2026-07-08 23:48:35 | 5 + 3 + 3 = 11 | 杀4N3 | |
| 3454657 | 2026-07-08 23:45:05 | 4 + 7 + 2 = 13 | 杀4N0 | |
| 3454656 | 2026-07-08 23:41:35 | 1 + 4 + 7 = 12 | 杀4N2 | |
| 3454655 | 2026-07-08 23:38:05 | 3 + 2 + 0 = 05 | 杀4N2 | |
| 3454654 | 2026-07-08 23:34:35 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀4N0 | |
| 3454653 | 2026-07-08 23:31:05 | 7 + 5 + 7 = 19 | 杀4N0 | |
| 3454652 | 2026-07-08 23:27:35 | 7 + 0 + 0 = 07 | 杀4N1 | |
| 3454651 | 2026-07-08 23:24:05 | 3 + 3 + 3 = 09 | 杀4N1 | |
| 3454650 | 2026-07-08 23:20:40 | 1 + 4 + 5 = 10 | 杀4N2 | |
| 3454649 | 2026-07-08 23:17:05 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀4N3 | |
| 3454648 | 2026-07-08 23:13:40 | 9 + 4 + 6 = 19 | 杀4N0 | |
| 3454647 | 2026-07-08 23:10:05 | 0 + 0 + 6 = 06 | 杀4N0 | |
| 3454646 | 2026-07-08 23:06:35 | 2 + 6 + 6 = 14 | 杀4N0 | |
| 3454645 | 2026-07-08 23:03:05 | 9 + 6 + 6 = 21 | 杀4N1 | |
| 3454644 | 2026-07-08 22:59:35 | 6 + 6 + 7 = 19 | 杀4N0 | |
| 3454643 | 2026-07-08 22:56:05 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀4N0 | |
| 3454642 | 2026-07-08 22:52:35 | 4 + 2 + 6 = 12 | 杀4N1 | |
| 3454641 | 2026-07-08 22:49:05 | 0 + 1 + 3 = 04 | 杀4N0 | |
| 3454640 | 2026-07-08 22:45:35 | 8 + 2 + 5 = 15 | 杀4N2 | |
| 3454639 | 2026-07-08 22:42:05 | 9 + 1 + 6 = 16 | 杀4N1 | |
| 3454638 | 2026-07-08 22:38:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 杀4N2 | |
| 3454637 | 2026-07-08 22:35:05 | 1 + 9 + 2 = 12 | 杀4N0 | |
| 3454636 | 2026-07-08 22:31:35 | 1 + 7 + 4 = 12 | 杀4N3 | |
| 3454635 | 2026-07-08 22:28:05 | 0 + 2 + 1 = 03 | 杀4N1 | |
| 3454634 | 2026-07-08 22:24:35 | 9 + 6 + 7 = 22 | 杀4N2 | |
| 3454633 | 2026-07-08 22:21:05 | 4 + 3 + 9 = 16 | 杀4N0 | |
| 3454632 | 2026-07-08 22:17:35 | 1 + 4 + 9 = 14 | 杀4N0 | |
| 3454631 | 2026-07-08 22:14:05 | 5 + 8 + 3 = 16 | 杀4N1 | |
| 3454630 | 2026-07-08 22:10:35 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀4N3 | |
| 3454629 | 2026-07-08 22:07:05 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀4N1 | |
| 3454628 | 2026-07-08 22:03:35 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀4N0 | |
| 3454627 | 2026-07-08 22:00:05 | 9 + 1 + 7 = 17 | 杀4N1 | |
| 3454626 | 2026-07-08 21:56:35 | 3 + 1 + 6 = 10 | 杀4N2 | |
| 3454625 | 2026-07-08 21:53:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 杀4N0 | |
| 3454624 | 2026-07-08 21:49:35 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀4N3 | |
| 3454623 | 2026-07-08 21:46:05 | 8 + 6 + 0 = 14 | 杀4N0 | |
| 3454622 | 2026-07-08 21:42:35 | 4 + 3 + 5 = 12 | 杀4N0 | |
| 3454621 | 2026-07-08 21:39:05 | 7 + 4 + 8 = 19 | 杀4N0 | |
| 3454620 | 2026-07-08 21:35:35 | 5 + 7 + 8 = 20 | 杀4N2 | |
| 3454619 | 2026-07-08 21:32:05 | 1 + 8 + 9 = 18 | 杀4N3 | |
| 3454618 | 2026-07-08 21:28:35 | 0 + 0 + 0 = 00 | 杀4N3 | |
| 3454617 | 2026-07-08 21:25:10 | 8 + 6 + 7 = 21 | 杀4N1 | |
| 3454616 | 2026-07-08 21:21:35 | 0 + 2 + 9 = 11 | 杀4N3 | |
| 3454615 | 2026-07-08 21:18:05 | 7 + 1 + 8 = 16 | 杀4N2 | |
| 3454614 | 2026-07-08 21:14:35 | 1 + 0 + 9 = 10 | 杀4N3 | |
| 3454613 | 2026-07-08 21:11:05 | 1 + 8 + 7 = 16 | 杀4N2 | |
| 3454612 | 2026-07-08 21:07:35 | 3 + 8 + 6 = 17 | 杀4N3 | |
| 3454611 | 2026-07-08 21:04:05 | 6 + 9 + 4 = 19 | 杀4N3 | |
| 3454610 | 2026-07-08 21:00:35 | 0 + 7 + 3 = 10 | 杀4N2 | |
| 3454609 | 2026-07-08 20:57:05 | 5 + 1 + 9 = 15 | 杀4N1 | |
| 3454608 | 2026-07-08 20:53:35 | 7 + 3 + 0 = 10 | 杀4N3 | |
| 3454607 | 2026-07-08 20:50:05 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杀4N0 | |
| 3454606 | 2026-07-08 20:46:30 | 6 + 0 + 1 = 07 | 杀4N1 | |
| 3454605 | 2026-07-08 20:43:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀4N0 | |
| 3454604 | 2026-07-08 20:39:35 | 3 + 7 + 3 = 13 | 杀4N3 | |
| 3454603 | 2026-07-08 20:36:05 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀4N0 | |
| 3454602 | 2026-07-08 20:32:30 | 0 + 7 + 7 = 14 | 杀4N1 | |
| 3454601 | 2026-07-08 20:29:05 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀4N3 | |
| 3454600 | 2026-07-08 20:25:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 杀4N1 | |
| 3454599 | 2026-07-08 20:22:05 | 4 + 4 + 7 = 15 | 杀4N1 | |
| 3454598 | 2026-07-08 20:18:35 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀4N0 | |
| 3454597 | 2026-07-08 20:15:05 | 7 + 2 + 3 = 12 | 杀4N3 | |
| 3454596 | 2026-07-08 20:11:35 | 4 + 3 + 0 = 07 | 杀4N1 | |
| 3454595 | 2026-07-08 20:08:05 | 3 + 0 + 4 = 07 | 杀4N3 | |
| 3454594 | 2026-07-08 20:04:35 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀4N2 | |
| 3454593 | 2026-07-08 20:01:00 | 5 + 5 + 7 = 17 | 杀4N1 | |
| 3454592 | 2026-07-08 19:57:35 | 1 + 3 + 8 = 12 | 杀4N2 | |
| 3454591 | 2026-07-08 19:54:05 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀4N2 | |
| 3454590 | 2026-07-08 19:50:35 | 1 + 1 + 6 = 08 | 杀4N2 | |
| 3454589 | 2026-07-08 19:47:10 | 3 + 6 + 6 = 15 | 杀4N1 | |
| 3454588 | 2026-07-08 19:43:35 | 8 + 1 + 5 = 14 | 杀4N0 | |
| 3454587 | 2026-07-08 19:40:00 | 5 + 4 + 4 = 13 | 杀4N3 | |
| 3454586 | 2026-07-08 19:36:35 | 3 + 2 + 4 = 09 | 杀4N3 | |
| 3454585 | 2026-07-08 19:33:10 | 0 + 7 + 9 = 16 | 杀4N0 | |
| 3454584 | 2026-07-08 18:56:35 | 6 + 5 + 2 = 13 | 杀4N2 | |
| 3454583 | 2026-07-08 18:53:05 | 7 + 7 + 1 = 15 | 杀4N0 | |
| 3454582 | 2026-07-08 18:49:35 | 4 + 1 + 9 = 14 | 杀4N0 | |
| 3454581 | 2026-07-08 18:46:05 | 1 + 9 + 9 = 19 | 杀4N2 | |
| 3454580 | 2026-07-08 18:42:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀4N3 | |
| 3454579 | 2026-07-08 18:39:05 | 3 + 1 + 8 = 12 | 杀4N0 | |
| 3454578 | 2026-07-08 18:35:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 杀4N1 | |
| 3454577 | 2026-07-08 18:32:05 | 3 + 1 + 8 = 12 | 杀4N3 | |
| 3454576 | 2026-07-08 18:28:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 杀4N1 | |
| 3454575 | 2026-07-08 18:25:05 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀4N2 | |
| 3454574 | 2026-07-08 18:21:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀4N1 | |
| 3454573 | 2026-07-08 18:18:05 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀4N2 | |
| 3454572 | 2026-07-08 18:14:35 | 3 + 4 + 6 = 13 | 杀4N1 | |
| 3454571 | 2026-07-08 18:11:05 | 4 + 9 + 5 = 18 | 杀4N3 | |
| 3454570 | 2026-07-08 18:07:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 杀4N2 | |
| 3454569 | 2026-07-08 18:04:05 | 2 + 6 + 1 = 09 | 杀4N0 | |
| 3454568 | 2026-07-08 18:00:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀4N2 | |
| 3454567 | 2026-07-08 17:57:05 | 1 + 4 + 4 = 09 | 杀4N0 | |
| 3454566 | 2026-07-08 17:53:30 | 2 + 1 + 6 = 09 | 杀4N2 | |
| 3454565 | 2026-07-08 17:50:05 | 9 + 1 + 7 = 17 | 杀4N2 | |
| 3454564 | 2026-07-08 17:46:35 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀4N1 | |
| 3454563 | 2026-07-08 17:43:05 | 0 + 1 + 6 = 07 | 杀4N0 | |
| 3454562 | 2026-07-08 17:39:35 | 8 + 9 + 8 = 25 | 杀4N2 | |
| 3454561 | 2026-07-08 17:36:00 | 2 + 7 + 5 = 14 | 杀4N0 | |
| 3454560 | 2026-07-08 17:32:35 | 6 + 7 + 6 = 19 | 杀4N3 | |
| 3454559 | 2026-07-08 17:29:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 杀4N1 | |
