距离第3460138期开奖还有
| 统计:100期,期中对77期,错23期,最大连对13期,最大连错4期,胜率 77% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3460138 | 杀4N3 | |||
| 3460137 | 2026-07-22 14:34:05 | 5 + 6 + 2 = 13 | 杀4N3 | |
| 3460136 | 2026-07-22 14:30:35 | 6 + 2 + 8 = 16 | 杀4N3 | |
| 3460135 | 2026-07-22 14:27:05 | 0 + 4 + 7 = 11 | 杀4N1 | |
| 3460134 | 2026-07-22 14:23:35 | 2 + 8 + 4 = 14 | 杀4N2 | |
| 3460133 | 2026-07-22 14:20:05 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀4N1 | |
| 3460132 | 2026-07-22 14:16:35 | 6 + 6 + 4 = 16 | 杀4N3 | |
| 3460131 | 2026-07-22 14:13:10 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀4N0 | |
| 3460130 | 2026-07-22 14:09:35 | 6 + 8 + 4 = 18 | 杀4N2 | |
| 3460129 | 2026-07-22 14:06:05 | 9 + 4 + 9 = 22 | 杀4N3 | |
| 3460128 | 2026-07-22 14:02:35 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀4N2 | |
| 3460127 | 2026-07-22 13:59:05 | 9 + 9 + 3 = 21 | 杀4N2 | |
| 3460126 | 2026-07-22 13:55:35 | 6 + 5 + 2 = 13 | 杀4N0 | |
| 3460125 | 2026-07-22 13:52:05 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀4N3 | |
| 3460124 | 2026-07-22 13:48:35 | 9 + 1 + 8 = 18 | 杀4N0 | |
| 3460123 | 2026-07-22 13:45:05 | 7 + 8 + 8 = 23 | 杀4N0 | |
| 3460122 | 2026-07-22 13:41:35 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀4N0 | |
| 3460121 | 2026-07-22 13:38:05 | 7 + 3 + 9 = 19 | 杀4N0 | |
| 3460120 | 2026-07-22 13:34:35 | 8 + 1 + 4 = 13 | 杀4N3 | |
| 3460119 | 2026-07-22 13:31:10 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀4N3 | |
| 3460118 | 2026-07-22 13:27:35 | 4 + 2 + 6 = 12 | 杀4N1 | |
| 3460117 | 2026-07-22 13:24:05 | 8 + 1 + 0 = 09 | 杀4N2 | |
| 3460116 | 2026-07-22 13:20:35 | 4 + 6 + 3 = 13 | 杀4N1 | |
| 3460115 | 2026-07-22 13:17:05 | 9 + 5 + 9 = 23 | 杀4N1 | |
| 3460114 | 2026-07-22 13:13:35 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀4N3 | |
| 3460113 | 2026-07-22 13:10:05 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀4N2 | |
| 3460112 | 2026-07-22 13:06:40 | 0 + 5 + 4 = 09 | 杀4N1 | |
| 3460111 | 2026-07-22 13:03:05 | 7 + 8 + 2 = 17 | 杀4N0 | |
| 3460110 | 2026-07-22 12:59:35 | 2 + 5 + 9 = 16 | 杀4N0 | |
| 3460109 | 2026-07-22 12:56:05 | 6 + 5 + 4 = 15 | 杀4N3 | |
| 3460108 | 2026-07-22 12:52:35 | 2 + 8 + 8 = 18 | 杀4N2 | |
| 3460107 | 2026-07-22 12:49:10 | 8 + 8 + 8 = 24 | 杀4N0 | |
| 3460106 | 2026-07-22 12:45:40 | 6 + 8 + 8 = 22 | 杀4N1 | |
| 3460105 | 2026-07-22 12:42:10 | 1 + 0 + 9 = 10 | 杀4N2 | |
| 3460104 | 2026-07-22 12:38:35 | 1 + 2 + 5 = 08 | 杀4N1 | |
| 3460103 | 2026-07-22 12:35:05 | 3 + 2 + 2 = 07 | 杀4N1 | |
| 3460102 | 2026-07-22 12:31:35 | 7 + 7 + 9 = 23 | 杀4N0 | |
| 3460101 | 2026-07-22 12:28:10 | 8 + 0 + 7 = 15 | 杀4N1 | |
| 3460100 | 2026-07-22 12:24:35 | 4 + 3 + 3 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460099 | 2026-07-22 12:21:05 | 6 + 5 + 0 = 11 | 杀4N3 | |
| 3460098 | 2026-07-22 12:17:35 | 8 + 6 + 3 = 17 | 杀4N0 | |
| 3460097 | 2026-07-22 12:14:05 | 3 + 6 + 7 = 16 | 杀4N2 | |
| 3460096 | 2026-07-22 12:10:35 | 2 + 7 + 1 = 10 | 杀4N2 | |
| 3460095 | 2026-07-22 12:07:10 | 3 + 2 + 5 = 10 | 杀4N0 | |
| 3460094 | 2026-07-22 12:03:35 | 4 + 1 + 6 = 11 | 杀4N2 | |
| 3460093 | 2026-07-22 12:00:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 杀4N0 | |
| 3460092 | 2026-07-22 11:56:35 | 7 + 8 + 6 = 21 | 杀4N0 | |
| 3460091 | 2026-07-22 11:53:10 | 7 + 1 + 9 = 17 | 杀4N3 | |
| 3460090 | 2026-07-22 11:49:35 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀4N0 | |
| 3460089 | 2026-07-22 11:46:05 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460088 | 2026-07-22 11:42:35 | 7 + 9 + 0 = 16 | 杀4N2 | |
| 3460087 | 2026-07-22 11:39:05 | 1 + 6 + 7 = 14 | 杀4N3 | |
| 3460086 | 2026-07-22 11:35:35 | 1 + 5 + 5 = 11 | 杀4N0 | |
| 3460085 | 2026-07-22 11:32:05 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀4N1 | |
| 3460084 | 2026-07-22 11:28:35 | 0 + 1 + 5 = 06 | 杀4N3 | |
| 3460083 | 2026-07-22 11:25:10 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀4N3 | |
| 3460082 | 2026-07-22 11:21:35 | 9 + 4 + 3 = 16 | 杀4N1 | |
| 3460081 | 2026-07-22 11:18:05 | 6 + 1 + 3 = 10 | 杀4N0 | |
| 3460080 | 2026-07-22 11:14:35 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀4N0 | |
| 3460079 | 2026-07-22 11:11:05 | 3 + 1 + 1 = 05 | 杀4N1 | |
| 3460078 | 2026-07-22 11:07:35 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460077 | 2026-07-22 11:04:05 | 1 + 9 + 7 = 17 | 杀4N1 | |
| 3460076 | 2026-07-22 11:00:35 | 0 + 7 + 1 = 08 | 杀4N2 | |
| 3460075 | 2026-07-22 10:57:05 | 3 + 2 + 1 = 06 | 杀4N3 | |
| 3460074 | 2026-07-22 10:53:35 | 7 + 8 + 8 = 23 | 杀4N1 | |
| 3460073 | 2026-07-22 10:50:10 | 6 + 5 + 1 = 12 | 杀4N0 | |
| 3460072 | 2026-07-22 10:46:35 | 9 + 5 + 8 = 22 | 杀4N1 | |
| 3460071 | 2026-07-22 10:43:10 | 3 + 7 + 8 = 18 | 杀4N1 | |
| 3460070 | 2026-07-22 10:39:35 | 2 + 5 + 5 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460069 | 2026-07-22 10:36:10 | 9 + 8 + 0 = 17 | 杀4N3 | |
| 3460068 | 2026-07-22 10:32:35 | 7 + 7 + 6 = 20 | 杀4N1 | |
| 3460067 | 2026-07-22 10:29:05 | 0 + 2 + 3 = 05 | 杀4N2 | |
| 3460066 | 2026-07-22 10:25:35 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀4N3 | |
| 3460065 | 2026-07-22 10:22:05 | 1 + 6 + 8 = 15 | 杀4N0 | |
| 3460064 | 2026-07-22 10:18:35 | 0 + 8 + 5 = 13 | 杀4N0 | |
| 3460063 | 2026-07-22 10:15:05 | 7 + 7 + 1 = 15 | 杀4N3 | |
| 3460062 | 2026-07-22 10:11:35 | 5 + 0 + 2 = 07 | 杀4N0 | |
| 3460061 | 2026-07-22 10:08:10 | 9 + 8 + 9 = 26 | 杀4N2 | |
| 3460060 | 2026-07-22 10:04:35 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀4N3 | |
| 3460059 | 2026-07-22 10:01:10 | 8 + 5 + 4 = 17 | 杀4N0 | |
| 3460058 | 2026-07-22 09:57:35 | 5 + 6 + 1 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460057 | 2026-07-22 09:54:05 | 1 + 7 + 7 = 15 | 杀4N0 | |
| 3460056 | 2026-07-22 09:50:40 | 0 + 9 + 1 = 10 | 杀4N0 | |
| 3460055 | 2026-07-22 09:47:05 | 7 + 7 + 6 = 20 | 杀4N2 | |
| 3460054 | 2026-07-22 09:43:35 | 6 + 3 + 1 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460053 | 2026-07-22 09:40:05 | 8 + 3 + 0 = 11 | 杀4N2 | |
| 3460052 | 2026-07-22 09:36:35 | 7 + 1 + 4 = 12 | 杀4N2 | |
| 3460051 | 2026-07-22 09:33:05 | 7 + 0 + 9 = 16 | 杀4N3 | |
| 3460050 | 2026-07-22 09:29:35 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀4N0 | |
| 3460049 | 2026-07-22 09:26:05 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀4N2 | |
| 3460048 | 2026-07-22 09:22:35 | 0 + 7 + 4 = 11 | 杀4N2 | |
| 3460047 | 2026-07-22 09:19:10 | 9 + 3 + 0 = 12 | 杀4N0 | |
| 3460046 | 2026-07-22 09:15:35 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N0 | |
| 3460045 | 2026-07-22 09:12:05 | 2 + 2 + 6 = 10 | 杀4N2 | |
| 3460044 | 2026-07-22 09:08:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 杀4N1 | |
| 3460043 | 2026-07-22 09:05:05 | 7 + 7 + 3 = 17 | 杀4N3 | |
| 3460042 | 2026-07-22 09:01:35 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀4N0 | |
| 3460041 | 2026-07-22 08:58:05 | 8 + 9 + 7 = 24 | 杀4N0 | |
| 3460040 | 2026-07-22 08:54:40 | 0 + 4 + 6 = 10 | 杀4N1 | |
| 3460039 | 2026-07-22 08:51:05 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀4N2 | |
| 3460038 | 2026-07-22 08:47:40 | 4 + 9 + 5 = 18 | 杀4N1 | |
