距离第3464543期开奖还有
| 统计:100期,期中对75期,错25期,最大连对13期,最大连错4期,胜率 75% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3464543 | 杀4N1 | |||
| 3464542 | 2026-08-02 13:34:35 | 7 + 7 + 5 = 19 | 杀4N0 | |
| 3464541 | 2026-08-02 13:31:10 | 3 + 3 + 9 = 15 | 杀4N1 | |
| 3464540 | 2026-08-02 13:27:35 | 5 + 1 + 3 = 09 | 杀4N0 | |
| 3464539 | 2026-08-02 13:24:05 | 4 + 8 + 3 = 15 | 杀4N2 | |
| 3464538 | 2026-08-02 13:20:35 | 7 + 1 + 7 = 15 | 杀4N2 | |
| 3464537 | 2026-08-02 13:17:05 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀4N1 | |
| 3464536 | 2026-08-02 13:13:35 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀4N3 | |
| 3464535 | 2026-08-02 13:10:05 | 1 + 9 + 2 = 12 | 杀4N0 | |
| 3464534 | 2026-08-02 13:06:35 | 5 + 4 + 5 = 14 | 杀4N3 | |
| 3464533 | 2026-08-02 13:03:05 | 3 + 0 + 9 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464532 | 2026-08-02 12:59:35 | 5 + 4 + 2 = 11 | 杀4N1 | |
| 3464531 | 2026-08-02 12:56:05 | 7 + 3 + 6 = 16 | 杀4N0 | |
| 3464530 | 2026-08-02 12:52:35 | 5 + 6 + 7 = 18 | 杀4N2 | |
| 3464529 | 2026-08-02 12:49:10 | 6 + 0 + 0 = 06 | 杀4N3 | |
| 3464528 | 2026-08-02 12:45:40 | 7 + 7 + 8 = 22 | 杀4N3 | |
| 3464527 | 2026-08-02 12:42:05 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀4N0 | |
| 3464526 | 2026-08-02 12:38:35 | 5 + 5 + 9 = 19 | 杀4N0 | |
| 3464525 | 2026-08-02 12:35:05 | 9 + 7 + 7 = 23 | 杀4N2 | |
| 3464524 | 2026-08-02 12:31:35 | 0 + 6 + 0 = 06 | 杀4N1 | |
| 3464523 | 2026-08-02 12:28:05 | 0 + 6 + 7 = 13 | 杀4N1 | |
| 3464522 | 2026-08-02 12:24:35 | 1 + 4 + 3 = 08 | 杀4N2 | |
| 3464521 | 2026-08-02 12:21:05 | 4 + 4 + 0 = 08 | 杀4N0 | |
| 3464520 | 2026-08-02 12:17:35 | 0 + 8 + 4 = 12 | 杀4N2 | |
| 3464519 | 2026-08-02 12:14:05 | 6 + 4 + 5 = 15 | 杀4N1 | |
| 3464518 | 2026-08-02 12:10:35 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀4N0 | |
| 3464517 | 2026-08-02 12:07:10 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀4N1 | |
| 3464516 | 2026-08-02 12:03:35 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀4N1 | |
| 3464515 | 2026-08-02 12:00:10 | 9 + 4 + 3 = 16 | 杀4N0 | |
| 3464514 | 2026-08-02 11:56:35 | 6 + 8 + 3 = 17 | 杀4N2 | |
| 3464513 | 2026-08-02 11:53:05 | 6 + 0 + 4 = 10 | 杀4N1 | |
| 3464512 | 2026-08-02 11:49:35 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀4N2 | |
| 3464511 | 2026-08-02 11:46:05 | 3 + 4 + 5 = 12 | 杀4N1 | |
| 3464510 | 2026-08-02 11:42:35 | 8 + 6 + 8 = 22 | 杀4N3 | |
| 3464509 | 2026-08-02 11:39:05 | 1 + 9 + 1 = 11 | 杀4N2 | |
| 3464508 | 2026-08-02 11:35:35 | 9 + 9 + 6 = 24 | 杀4N1 | |
| 3464507 | 2026-08-02 11:32:05 | 7 + 9 + 4 = 20 | 杀4N2 | |
| 3464506 | 2026-08-02 11:28:35 | 1 + 6 + 6 = 13 | 杀4N3 | |
| 3464505 | 2026-08-02 11:25:10 | 3 + 0 + 9 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464504 | 2026-08-02 11:21:35 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杀4N3 | |
| 3464503 | 2026-08-02 11:18:05 | 5 + 9 + 3 = 17 | 杀4N0 | |
| 3464502 | 2026-08-02 11:14:35 | 8 + 0 + 4 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464501 | 2026-08-02 11:11:05 | 7 + 3 + 3 = 13 | 杀4N1 | |
| 3464500 | 2026-08-02 11:07:35 | 9 + 0 + 5 = 14 | 杀4N1 | |
| 3464499 | 2026-08-02 11:04:05 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀4N2 | |
| 3464498 | 2026-08-02 11:00:35 | 8 + 3 + 3 = 14 | 杀4N2 | |
| 3464497 | 2026-08-02 10:57:05 | 6 + 9 + 1 = 16 | 杀4N0 | |
| 3464496 | 2026-08-02 10:53:35 | 1 + 0 + 7 = 08 | 杀4N1 | |
| 3464495 | 2026-08-02 10:50:05 | 1 + 0 + 5 = 06 | 杀4N2 | |
| 3464494 | 2026-08-02 10:46:35 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀4N2 | |
| 3464493 | 2026-08-02 10:43:10 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀4N1 | |
| 3464492 | 2026-08-02 10:39:35 | 8 + 0 + 5 = 13 | 杀4N0 | |
| 3464491 | 2026-08-02 10:36:05 | 0 + 0 + 5 = 05 | 杀4N2 | |
| 3464490 | 2026-08-02 10:32:35 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀4N2 | |
| 3464489 | 2026-08-02 10:29:05 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀4N2 | |
| 3464488 | 2026-08-02 10:25:35 | 1 + 6 + 8 = 15 | 杀4N3 | |
| 3464487 | 2026-08-02 10:22:05 | 5 + 4 + 5 = 14 | 杀4N1 | |
| 3464486 | 2026-08-02 10:18:35 | 8 + 6 + 5 = 19 | 杀4N3 | |
| 3464485 | 2026-08-02 10:15:05 | 6 + 6 + 4 = 16 | 杀4N3 | |
| 3464484 | 2026-08-02 10:11:35 | 1 + 1 + 6 = 08 | 杀4N2 | |
| 3464483 | 2026-08-02 10:08:05 | 9 + 5 + 9 = 23 | 杀4N1 | |
| 3464482 | 2026-08-02 10:04:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464481 | 2026-08-02 10:01:10 | 4 + 1 + 1 = 06 | 杀4N1 | |
| 3464480 | 2026-08-02 09:57:35 | 1 + 1 + 5 = 07 | 杀4N3 | |
| 3464479 | 2026-08-02 09:54:05 | 3 + 8 + 2 = 13 | 杀4N0 | |
| 3464478 | 2026-08-02 09:50:35 | 1 + 0 + 1 = 02 | 杀4N0 | |
| 3464477 | 2026-08-02 09:47:05 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N0 | |
| 3464476 | 2026-08-02 09:43:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 杀4N2 | |
| 3464475 | 2026-08-02 09:40:05 | 1 + 4 + 5 = 10 | 杀4N0 | |
| 3464474 | 2026-08-02 09:36:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464473 | 2026-08-02 09:33:05 | 2 + 4 + 4 = 10 | 杀4N1 | |
| 3464472 | 2026-08-02 09:29:35 | 9 + 7 + 2 = 18 | 杀4N2 | |
| 3464471 | 2026-08-02 09:26:05 | 2 + 3 + 2 = 07 | 杀4N0 | |
| 3464470 | 2026-08-02 09:22:35 | 8 + 2 + 8 = 18 | 杀4N2 | |
| 3464469 | 2026-08-02 09:19:10 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N3 | |
| 3464468 | 2026-08-02 09:15:35 | 4 + 7 + 0 = 11 | 杀4N1 | |
| 3464467 | 2026-08-02 09:12:05 | 3 + 8 + 6 = 17 | 杀4N2 | |
| 3464466 | 2026-08-02 09:08:35 | 7 + 7 + 4 = 18 | 杀4N2 | |
| 3464465 | 2026-08-02 09:05:05 | 5 + 0 + 4 = 09 | 杀4N1 | |
| 3464464 | 2026-08-02 09:01:35 | 6 + 9 + 4 = 19 | 杀4N3 | |
| 3464463 | 2026-08-02 08:58:05 | 0 + 4 + 7 = 11 | 杀4N3 | |
| 3464462 | 2026-08-02 08:54:35 | 7 + 6 + 6 = 19 | 杀4N2 | |
| 3464461 | 2026-08-02 08:51:05 | 8 + 4 + 5 = 17 | 杀4N2 | |
| 3464460 | 2026-08-02 08:47:35 | 8 + 0 + 6 = 14 | 杀4N0 | |
| 3464459 | 2026-08-02 08:44:05 | 3 + 6 + 2 = 11 | 杀4N2 | |
| 3464458 | 2026-08-02 08:40:35 | 3 + 9 + 7 = 19 | 杀4N1 | |
| 3464457 | 2026-08-02 08:37:10 | 1 + 1 + 0 = 02 | 杀4N3 | |
| 3464456 | 2026-08-02 08:33:35 | 0 + 0 + 0 = 00 | 杀4N2 | |
| 3464455 | 2026-08-02 08:30:05 | 7 + 3 + 3 = 13 | 杀4N3 | |
| 3464454 | 2026-08-02 08:26:35 | 3 + 1 + 8 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464453 | 2026-08-02 08:23:05 | 2 + 0 + 8 = 10 | 杀4N2 | |
| 3464452 | 2026-08-02 08:19:35 | 6 + 1 + 0 = 07 | 杀4N0 | |
| 3464451 | 2026-08-02 08:16:05 | 6 + 6 + 0 = 12 | 杀4N3 | |
| 3464450 | 2026-08-02 08:12:35 | 7 + 9 + 2 = 18 | 杀4N0 | |
| 3464449 | 2026-08-02 08:09:05 | 3 + 0 + 1 = 04 | 杀4N3 | |
| 3464448 | 2026-08-02 08:05:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀4N3 | |
| 3464447 | 2026-08-02 08:02:05 | 4 + 7 + 3 = 14 | 杀4N3 | |
| 3464446 | 2026-08-02 07:58:35 | 3 + 8 + 5 = 16 | 杀4N0 | |
| 3464445 | 2026-08-02 07:55:10 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀4N2 | |
| 3464444 | 2026-08-02 07:51:35 | 4 + 7 + 5 = 16 | 杀4N1 | |
| 3464443 | 2026-08-02 07:48:05 | 0 + 2 + 4 = 06 | 杀4N3 | |
